LISTA STARTOWA 72 BWZG
lp | nazwa jachtu | nr na zaglu | grupa | nazwisko skippera | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Copernicus | PZ 30 | 1 | Stanisław Grochowski | |
2 | only love me | POL 9452 | 3 | Łukasz Zalewski | |
3 | eveline | USA DL 4307 AN | 1 | Zbigniew Skoczylas | |
4 | aquila | POL 314 | 3 | Czesław Perlicki | |
5 | kwadrat | POL 3607 | 3 | Jacek Droszcz | |
6 | wielka niedzwiedzica | bn | 5 | Jan Sowa | |
7 | sine metu | ESP 7000 | 1 | Jarosław Borys | |
8 | purga | POL 6536 | 2 | Leon Hinz | |
9 | sarmata II | POL 2942 | 2 | Ireneusz Góreczny | |
10 | mazurek | POL 646 | 2 | Robert Domżal | |
11 | mokotów | bn | 1 | Bogusław Gnatowski | |
12 | dzianiny club | bn | 1 | Marcin Cybulski | |
13 | trefl | PZ 782 | 2 | Adam Duda | |
14 | mat II | SZ 0481 | 3 | Andrzej Mesojed | |
15 | tinkara | POL 9855 | 2 | Sławomir Łoboda | |
16 | nauticus | POL 1110 | 1 | Maciej Polański | |
17 | irs challanger | POL 15573 | 2 | Robert Studziński | |
18 | zoltar | POL 5132 | 2 | Ireneusz Siwek | |
19 | bellew zawierucha | POL 000Iyg | 2 | Andrzej Leśniak | |
20 | deliver | POL 2775 | 3 | Artur Rakowski | |
21 | ursa major | 100937 | 4 | Dennis Melentyey | |
22 | sea chapter | bn | 1 | Paweł Płatos | |
23 | sayonara | SUI 330 | 4 | Wojciech Malinowski | |
24 | farurej | POL 365 | 1 | Kacper Karczmarzyk | |
25 | duży ptak | POL 5215 | 2 | Mariusz Sarnowski | |
26 | funaberia | POL 000GSY | 2 | Krzysztof Dałek | |
27 | moana x | POL0008EJ | 2 | Kuba Marjański | |
28 | bimba | POL 17001 | 1 | Maciej Jamka | |
29 | kuć pągun | POL 1237 | 5 | Adam Łobodziński | |
30 | |||||
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
36 | |||||
37 | |||||
38 | |||||
39 | |||||
40 | |||||
41 | |||||
42 | |||||
43 | |||||
44 | |||||
45 | |||||
46 | |||||
47 | |||||
48 | |||||
49 | |||||
50 | |||||
51 | |||||
52 | |||||
53 | |||||
54 | |||||
55 | |||||
56 | |||||
57 | |||||
58 | |||||
59 | |||||
60 | |||||
61 | |||||
62 | |||||
63 | |||||
64 | |||||
65 | |||||
66 | |||||
67 | |||||
68 | |||||
69 | |||||
70 | |||||
71 | |||||
72 | |||||
73 | |||||
74 | |||||
75 | |||||
76 | |||||
77 | |||||
78 | |||||
79 | |||||
80 | |||||
81 | |||||
82 | |||||
83 | |||||
84 | |||||
85 | |||||
86 | |||||
87 | |||||
88 | |||||
89 | |||||
90 | |||||
91 | |||||
92 | |||||
93 | |||||
94 | |||||
95 | |||||
96 | |||||
97 | |||||
98 | |||||
99 | |||||
100 | |||||
101 | |||||
102 | |||||
103 | |||||
104 | |||||
105 | |||||
106 | |||||
107 | |||||
108 | |||||
109 | |||||
110 | |||||
111 | |||||
112 | |||||
113 | |||||
114 | |||||
115 | |||||
116 | |||||
117 | |||||
118 |