LISTA STARTOWA 74 BWZG 2025
| Nazwa jachtu | Nr. na żaglu | Grupa | Imię i Nazwisko skippera |
|---|---|---|---|
| Copernicus | PZ 30 | 1 | Stanisław Grochowski |
| Floccus | POL 5088 | 2 | Emilia Witkowska |
| Scamp Three | POL 22511 | 1 | Maciej Gnatowski |
| Llittle Star | POL 5533 | 5 | Andrzej Leman |
| Fujimo AB | POL 14833 | 1 | Tomasz Kosobucki |
| Polled 2 | POL 12262 | 2 | Beata Zięba |
| BF One | POL 50 | 2 | Marek Kwiatkowski |
| Notre Dame | bn | 2 | Dzmitry Shaparau |
| Korab | 3942 | 5 | Tomasz Szwejkowski |
| Deliver | POL 2775 | 3 | Michał Ckalastra |
| RS Areo | POL 3001 | 5 | Maksymilian Oskroba |
| Belfer | POL 19500 | 1 | Jarosław Goliński |
| Midnight Blues | POL 5647 | 2 | Dennis Melentyev |
| Sunloox | POL001NR | 1 | Maciej Nowak |
| 505 | POL9170 | 5 | Marcin Panek |
| Hadar | POL 1070 | 1 | Ewa Chrzanowska |
| Wild Thyme | POL 20128 | 2 | Katarzyna Spera |
| Atlanta 1996 | POL 11055 | 1 | Maciej Kotarski |
| Dzianiny Club | bn | 1 | Marcin Dejewski |
| X-Thunder | POL 000Z66 | 2 | Rafael Budzisz |
| Kama | 458 | 1 | Maciej Górski |
| Bimba | POL 17001 | 2 | Maciej Jamka |
| Kleib | bn | 3 | Radosław Cierpiał |
| Purga | POL 6536 | 2 | Adam Łobodziński |
| Sarmata II | POL 2942 | 2 | Jerzy Brezdeń |
| JO | D | 3 | Arkadiusz Hronowski |
| Lara Jane | POL 44 | 2 | Roman Paszke |
| Double Scotch | 22140 | 2 | Przemysław Rzepecki |
| Tintamare | POL 33488 | 2 | Bartłomiej Gałecki |
| Nest | PL4698 | 1 | Krzysztof Zygmański |
| Portowiec Gdański III | port gdańsk | 3 | Ireneusz Gordon |
| Almak | PZ 76 | 2 | Artur Sylwestrzak |
| Flamenko | ptak | 3 | Krzysztof Głogowski |
| Moana X | POL 0008EJ | 2 | Kuba Marjański |
| Tabaluga | POL 1059 | 2 | Jerzy Kulpa |
| Alsephina | 16156 | 2 | Bartłomiej Dominikowski |
| Dobosz | POL 1276 | 3 | Andrzej Kolka |
| Twins | POL 38 | 3 | Adrian Manista |
| Dancing Queen | POL 00JR | 1 | Michał Krause |
| 505 | USA 7606 | 5 | Robert Bartlewski |
| Fokus | bn | 3 | Michał Zahuta |
| First Gislov | SWE 75 | 2 | Maciej Krupa |
| Keya | POL 001C2R | 1 | Paweł Grzegrzółka |
| Trefl | PZ 782 | 2 | Adam Duda |
| Busy Lizzy | POL 000C3Y | 2 | Michał Skierka |
| IRS Challanger | POL 000NFJ | 2 | Robert Studziński |
| Sailing Factory | POL 000KTM | 1 | Anna Majewska |
| Growler | POL 6501 | 2 | Tomasz Kosiński |
| Xenia | GER 4660 | 2 | Tomasz Sikorski |
| Mistique | NOR 9915 | 2 | Olga Leszczewicz |
| Furia | POL 46 | 5 | Robert Kłakulak |
| Albatros | POL 2410 | 2 | Jacek Selega |
| Zefirek | POL 178 | 3 | Andrzej Hoszko |
| Andromeda | PZ 84 | 2 | Piotr Małkowski |
| Estrella | POL 00121D | 2 | Tomasz Sosnowski |
| Oceanna | POL 4719 | 1 | Zenon Jankowski |
| Sine Mety | ESP 7000 | 1 | Jarosław Borys |
| Orion | PZ 83 | 1 | Zbigniew Witbrod |
| Bellew Zawierucha | bn | 2 | Andrzej Leśniak |
| Topaz | POL 192 | 3 | Piotr Komosa |
| Mamacita | bn | 2 | Bartosz Makała |
| Maui | bn | 1 | Marek Kurant |
| Reset | POL 13995 | 2 | Robert Roskosz |
| Tornado | POL 31 | 1 | Andrzej Załucki |
| Mokotów | ROG/S/1120 | 1 | Bogusław Gnatowski |
| Tomo | POL 017AV | 2 | Tomasz Chmieliński |
| Hedda | POL 41000 | 2 | Rafał Sosnowski |
| Scamp one | POL 14263 | 1 | Wojciech Miętka |
| Archimedes | POL 4560 | 2 | Krzysztof Kwiecień |
| Enzo Molinari | POL 13020 | 3 | Tomasz Janicki |
| Zoltar | POL 5132 | 2 | Ireneusz Siwek |
| Pomona | SWE 772 | 3 | Grzegorz Falkiewicz |
| Baltica | PZ 1489 | 2 | Jerzy Turzyński |
| Maka G | bn | 2 | Michał Korneszczuk |
| Grom | 008K1 | 2 | Tomasz Skierka |
| Kaper Gdyński | POL 11650 | 1 | Bogusław Brzuchalski |
| Porfavor | POL 7006 | 2 | Jan Piekarczyk |
| Rubi | POL 14542 | 2 | Sławomir Trawiński |
