LISTA STARTOWA 71 BWZG
lp | nazwa jachtu | nr na zaglu | grupa | nazwisko skippera | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Copernicus | PZ 30 | 1 | Stanisław Grochowski | |
2 | Eveline | USA DL4307AN | 1 | Zbigniew Skoczylas | |
3 | Hedaa | POL41000 | 1 | Rafał Sosnowski | |
4 | Brisa | NOR 1968 | 3 | Marek Gałkiewicz | |
5 | Aquila | POL 314 | 3 | Czesław Perlicki | |
6 | Go Bananas | POL 21104 | 4 | Stephane Rauber | |
7 | Opole | POL 22584 | 2 | Andrzej Kopytko | |
8 | IRS CHALLENGER | POL 15573 | 2 | Robert Studziński | |
9 | Nec Timide | POL 6418 | 2 | Lech Parell | |
10 | Dzianiny Club | brak | 1 | Marcin Cybulski | |
11 | Kama | Hanse 458 | 1 | Marcin Górski | |
12 | Nest | POL 4698 | 1 | Krzysztof Zygmański | |
13 | Sarmata II | POL 2942 | 2 | Ireneusz Góreczny | |
14 | Purga | POL 6536 | 1 | Leon Hinc | |
15 | Deliver | POL 2775 | 3 | Michał Chalastra | |
16 | Trefl | PZ 782 | 2 | Adam Duda | |
17 | Enzo Molinari | POL 13020 | 3 | Andrzej Mróz | |
18 | Marco Polo | POL 2254 | 1 | Marek Limberger | |
19 | Sta Maria | POL 9329 | 4 | Kacper Wysocki | |
20 | Tornado | PZ 41 | 1 | Maciej Polański | |
21 | Dancing Queen | POL 15067 | 1 | Jerzy Matuszak | |
22 | Grom | POL 008K1 | 2 | Tomasz Skierka | |
23 | Simbaa | POL 19882 | 2 | Dominik Kopcych | |
24 | Lady Frida | brak | 1 | Gromosław Jedel | |
25 | Minia Julia | GZ 0206 | 5 | Jerzy Pawlak | |
26 | league of legends | POL 9 | 4 | Seweryn Krajewski | |
27 | Tinkara | POL 9855 | 2 | Ignacy Rogoń | |
28 | Flamenco | PTAK | 3 | Krzysztof Głogowski | |
29 | Fanatyk | POL 250 | 3 | Paweł Górski | |
30 | Baltic Beauty | brak | 1 | Robert Smagoń | |
31 | Kaper Gdyński | POL 11650 | 3 | Bogusław Brzuchalski | |
32 | Kalea | POL 16122 | 3 | Tomasz Pruszyński | |
33 | Growler | POL 6501 | 2 | Tomasz Kosiński | |
34 | Kwadrat | POL 3607 | 3 | Jacek Droszcz | |
35 | Diamant GT | POL 00760 | 3 | Krzystof Kołakowski | |
36 | F 18 Scorpion | POL 71 | 4 | Michał Kraskowski | |
37 | Quanta | POL 16000 | 1 | Andrzej Zieliński | |
38 | Konsal | POL 00044 YY | 1 | Ryszard Drzymalski | |
39 | Maze | POL 69 | 3 | Arkadiusz Smoczyński | |
40 | Only Love ME | POL 9452 | 3 | Łukasz Zalewski | |
41 | Bryt Sails | POL 005KC | 2 | Maciej Żarnowski | |
42 | Vataha 2 | POL 19000 | 2 | Paweł Wilkowski | |
43 | Zoltar | POL 5132 | 2 | Ireneusz Siwek | |
44 | Brązowa Atena | POL 11050 | 1 | Artur Skrzyczkowski | |
45 | Tintamare | POL B 33844 | 2 | Bartłomiej Gałecki | |
46 | Vincero | brak | 4 | Wojciech Malinowski | |
47 | Scamp one | POL 14263 | 1 | Wojciech Miętka | |
48 | Foka Szara | brak | 3 | Adam Kowalkowski | |
49 | First Wind | brak | 2 | Marcin Makowski | |
50 | Filippo | brak | 1 | Michał Korneszczuk | |
51 | Oiler.pl | POL 14833 | 1 | Michał Kapa | |
52 | Hadar | POL 1070 | 1 | Jerzy Brezdeń | |
53 | Wilku | brak | 2 | Rajmund Wilczek | |
54 | KÓĆ Pągun | POL 1237 | 5 | Tomasz Barański | |
55 | Alkione | POL 21204 | 3 | Bartosz Zakrzewski | |
56 | Polled 2 | POL 12262 | 2 | Anna Majewska | |
57 | MASQUENADA | POL 32 | 2 | Paweł Paszko | |
58 | Arka-EL2 | POL 3004 | 2 | Krzysztof Kleniewski | |
59 | Orion | PZ 83 | 1 | Zbigniew Witbrot | |
60 | Helio | POL 20767 | 1 | Piotr Tarnacki | |
61 | Elssar 2 | POL 77 | 3 | Marek Słaboń | |
62 | Maxi Honey | POL 17047 | 2 | Krzysztof Stormann | |
63 | Globe | POL 2 | 1 | Zbigniew Gutkowski | |
64 | Blue velvet | POL 0001T9 | 1 | Regimiusz Montwiłł | |
65 | Albatros | POL 2410 | 2 | Jacek Selega | |
66 | Belfer III | POL 23300 | 1 | Marek Kurant | |
67 | Kompiss | POL 356 | 3 | Grzegorz Pionke | |
68 | Flying Phantom | POL 60 | 4 | Przemysław Andrzejewski | |
69 | Studio Line 2 | POL 21196 | 5 | Jan Pieciukiewicz | |
70 | Moana X | POL 0008EJ | 2 | Kuba Marjański | |
71 | Endorphine | POL 8717 | 1 | Robert Niewiński | |
72 | Exploder | POL 1 | 4 | Jacek Noetzel | |
73 | Sealesia | POL 0000A6 | 2 | Dariusz Kałamaga | |
74 | Tauri | POL 309 | 2 | Rafał Wolmański | |
75 | Rodluvan | SWE 1416 | 2 | Przemysław Dębiński | |
76 | Smoke | POL 11111 | 2 | Jacek Roszyk | |
77 | 2020 | POL 106 | 5 | Marian Makowski | |
78 | eXploder ad3 | POL 14 | 4 | Jakub Surowiec | |
79 | WASZp | POL 2977 | 4 | Mateusz Pusz | |
80 | WASZp | brak | 4 | Marek Cierzan | |
81 | Nacra Infusion | POL 888 | 4 | Michał Surowiec | |
82 | Exploder | POL 7 | 4 | Piotr Baryżewski | |
83 | Jeziorak Yacht Club | brak | 3 | Karol Górski | |
84 | A'polonia | POL 19 | 2 | Witold Jankowski | |
85 | Lara Jane | FRA 3 | 2 | Robert Kresło | |
86 | MYSTIQUE | NOR 9915 | 2 | Robert Leszczewicz | |
87 | Belfer | POL 19500 | 1 | Kamil Baranowski | |
88 | Hanse 388 Maka | POL 0005Z4 | 2 | Wojciech Piotrowski | |
89 | Hanse 458 Private Life | POL 21299 | 1 | Michał Kobyliński | |
90 | Hanse 460 Franka | POL 000712 | 1 | Piotr Młynarski | |
91 | Major | POL 5194 | 3 | Piotr Rocławski | |
92 | Mistral III | POL 882 | 3 | Adam Woźniak | |
93 | Biotaniqe | POL 19840 | 2 | Andrzej Leśniak | |
94 | Selkie | GER 5938 | 2 | Konrad Smoleń | |
95 | Wielka NIedźwiedzica | brak | 5 | Jan Sowa | |
96 | Andromeda | POL 84 | 2 | Jan Piekarniczyk | |
97 | 505 | POL 8770 | 5 | Jakub Gąsiorowski | |
98 | Kawa | POL 4424 | 3 | Maciej Randak | |
99 | Pamera 9 | POL 3825 | 2 | Mariusz Maćkowiak | |
100 | Zefirek | POL 178 | 3 | Tomasz Sontowski | |
101 | Solen | brak | 3 | Kamil Nowakowski | |
102 | Double Scotch | POL 22140 | 2 | Robert Wilkowki | |
103 | Wiatr 1 | POL 989 | 2 | Henryk Sobierajski | |
104 | |||||
105 | |||||
106 | |||||
107 | |||||
108 | |||||
109 | |||||
110 | |||||
111 | |||||
112 | |||||
113 | |||||
114 | |||||
115 | |||||
116 | |||||
117 | |||||
118 |