Wyniki oficjalne – Klasyfikacja generalna
71 Błękitna Wstęga Zatoki Gdańskiej
71 BWZG 2022 - Wyniki Ogólne
Mce | Nr_żagl | Nazwisko | Punkty | 1 |
---|---|---|---|---|
1 | 78 | Jakub Surowiec, eXploder ad3, POL 14 | 1 | 1 |
2 | 72 | Jacek Noetzel, Exploder, POL 1 | 2 | 2 |
3 | 82 | Piotr Baryżewski, Exploder, POL 7 | 3 | 3 |
4 | 36 | Michał Kraskowski, F 18 Scorpion, POL 71 | 4 | 4 |
5 | 68 | Przemysław Andrzejewski, Flying Phantom, POL 60 | 5 | 5 |
6 | 81 | Michał Surowiec, Nacra Infusion, POL 888 | 6 | 6 |
7 | 26 | Seweryn Krajewski, league of legends, POL 9 | 7 | 7 |
8 | 63 | Zbigniew Gutkowski, Globe, POL 2 | 8 | 8 |
9 | 18 | Marek Limberger, Marco Polo, POL 2254 | 9 | 9 |
10 | 38 | Ryszard Drzymalski, Konsal, POL 00044 YY | 10 | 10 |
11 | 94 | Konrad Smoleń, Selkie, GER 5938 | 11 | 11 |
12 | 41 | Maciej Żarnowski, Bryt Sails, POL 005KC | 12 | 12 |
13 | 85 | Robert Kresło, Lara Jane, FRA 3 | 13 | 13 |
14 | 20 | Maciej Polański, Tornado, PZ 41 | 14 | 14 |
15 | 60 | Piotr Tarnacki, Helio, POL 20767 | 15 | 15 |
16 | 37 | Andrzej Zieliński, Quanta, POL 16000 | 16 | 16 |
17 | 104 | Przemysław Zagórski, 505, POL 9132 | 17 | 17 |
18 | 2 | Zbigniew Skoczylas, Eveline, USA DL4307AN | 18 | 18 |
19 | 52 | Jerzy Brezdeń, Hadar, POL 1070 | 19 | 19 |
20 | 84 | Witold Jankowski, A'polonia, POL 19 | 20 | 20 |
21 | 11 | Marcin Górski, Kama, Hanse 458 | 21 | 21 |
22 | 70 | Kuba Marjański, Moana X, POL 0008EJ | 22 | 22 |
23 | 21 | Jerzy Matuszak, Dancing Queen, POL 15067 | 23 | 23 |
24 | 43 | Ireneusz Siwek, Zoltar, POL 5132 | 24 | 24 |
25 | 29 | Paweł Górski, Fanatyk, POL 250 | 25 | 25 |
26 | 3 | Rafał Sosnowski, Hedaa, POL 41000 | 26 | 26 |
27 | 51 | Michał Kapa, Oiler.pl, POL 14833 | 27 | 27 |
28 | 47 | Wojciech Miętka, Scamp one, POL 14263 | 28 | 28 |
29 | 42 | Paweł Wilkowski, Vataha 2, POL 19000 | 29 | 29 |
30 | 6 | Stephane Rauber, Go Bananas, POL 21104 | 30 | 30 |
31 | 97 | Jakub Gšsiorowski, 505, POL 8770 | 31 | 31 |
32 | 83 | Karol Górski, Jeziorak Yacht Club | 32 | 32 |
33 | 61 | Marek Słaboń, Elssar 2, POL 77 | 33 | 33 |
34 | 76 | Jacek Roszyk, Smoke, POL 11111 | 34 | 34 |
35 | 89 | Michał Kobyliński, Hanse 458 Private Life, POL 21299 | 35 | 35 |
36 | 45 | Bartłomiej Gałecki, Tintamare, POL B 33844 | 36 | 36 |
37 | 23 | Dominik Kopcych, Simbaa, POL 19882 | 37 | 37 |
38 | 56 | Anna Majewska, Polled 2, POL 12262 | 38 | 38 |
39 | 9 | Lech Parell, Nec Timide, POL 6418 | 39 | 39 |
40 | 88 | Wojciech Piotrowski, Hanse 388 Maka, POL 0005Z4 | 40 | 40 |
41 | 10 | Marcin Cybulski, Dzianiny Club | 41 | 41 |
42 | 46 | Wojciech Malinowski, Vincero | 42 | 42 |
43 | 5 | Czesław Perlicki, Aquila, POL 314 | 43 | 43 |
44 | 44 | Artur Skrzyczkowski, Bršzowa Atena, POL 11050 | 44 | 44 |
45 | 12 | Krzysztof Zygmański, Nest, POL 4698 | 45 | 45 |
46 | 24 | Gromosław Jedel, Lady Frida, brak | 46 | 46 |
47 | 99 | Mariusz Maćkowiak, Pamera 9, POL 3825 | 47 | 47 |
48 | 69 | Jan Pieciukiewicz, Studi Line 2, POL 21196 | 48 | 48 |
49 | 102 | Robert Wilkowki, Double Scotch, POL 22140 | 49 | 49 |
50 | 64 | Regimiusz Montwiłł, Blue velvet, POL 0001T9 | 50 | 50 |
51 | 67 | Grzegorz Pionke, Kompiss, POL 356 | 51 | 51 |
52 | 55 | Bartosz Zakrzewski, Alkione, POL 21204 | 52 | 52 |
53 | 27 | Ignacy Rogoń, Tinkara, POL 9855 | 53 | 53 |
54 | 62 | Krzysztof Stormann, Maxi Honey, POL 17047 | 54 | 54 |
55 | 96 | Jan Piekarniczyk, Andromeda, POL 84 | 55 | 55 |
56 | 49 | Marcin Makowski, First Wind | 56 | 56 |
57 | 50 | Michał Korneszczuk, Filippo | 57 | 57 |
58 | 100 | Tomasz Sontowski, Zefirek, POL 178 | 58 | 58 |
59 | 92 | Adam Woniak, Mistral III, POL 882 | 59 | 59 |
60 | 8 | Robert Studziński, IRS CHALLENGER, POL 15573 | 60 | 60 |
61 | 73 | Dariusz Kałamaga, Sealesia, POL 0000A6 | 61 | 61 |
62 | 75 | Przemysław Dębiński, Rodluvan, SWE 1416 | 62 | 62 |
63 | 17 | Andrzej Mróz, Enzo Molinari, POL 13020 | 63 | 63 |
64 | 14 | Leon Hinc, Purga, POL 6536 | 64 | 64 |
65 | 87 | Kamil Baranowski, Belfer, POL 19500 | 65 | 65 |
66 | 1 | Stanisław Grochowski, Copernicus, PZ 30 | 66 | 66 |
67 | 33 | Tomasz Kosiński, Growler, POL 6501 | 67 | 67 |
68 | 59 | Zbigniew Witbrot, Orion, PZ 83 | 68 | 68 |
69 | 13 | Ireneusz Góreczny, Sarmata II, POL 2942 | 69 | 69 |
70 | 90 | Piotr Młynarski, Hanse 460 Franka, POL 000712 | 70 | 70 |
71 | 91 | Piotr Rocławski, Major, POL 5194 | 71 | 71 |
72 | 19 | Kacper Wysocki, Sta Maria, POL 9329 | 72 | 72 |
73 | 86 | Robert Leszczewicz, MYSTIQUE, NOR 9915 | 73 | 73 |
74 | 53 | Rajmund Wilczek, Wilku | 74 | 74 |
75 | 22 | Tomasz Skierka, Grom, POL 008K1 | 75 | 75 |
76 | 79 | Mateusz Pusz, WASZp, POL 2977 | 76 | 76 |
77 | 93 | Andrzej Leniak, Biotaniqe, POL 19840 | 77 | 77 |
78 | 66 | Marek Kurant, Belfer III, POL 23300 | 78 | 78 |
79 | 74 | Rafał Wolmański, Tauri, POL 309 | 79 | 79 |
80 | 25 | Jerzy Pawlak, Minia Julia, GZ 0206 | 80 | 80 |
81 | 103 | Henryk Sobierajski, Wiatr 1, POL 989 | 81 | 81 |
82 | 32 | Tomasz Pruszyński, Kalea, POL 16122 | 82 | 82 |
83 | 16 | Adam Duda, Trefl, PZ 782 | 83 | 83 |
84 | 15 | Michał Chalastra, Deliver, POL 2775 | 84 | 84 |
85 | 31 | Bogusław Brzuchalski, Kaper Gdyński, POL 11650 | 85 | 85 |
86 | 65 | Jacek Selega, Albatros, POL 2410 | 86 | 86 |
87 | 28 | Krzysztof Głogowski, Flamenco, PTAK | 87 | 87 |
88 | 54 | Tomasz Barański, Kóć Pogun, POL 1237 | 88 | 88 |
89 | 101 | Kamil Nowakowski, Solen | 89 | 89 |
90 | 30 | Robert Smagoń, Baltic Beauty | 90 | 90 |
91 | 39 | Arkadiusz Smoczyński, Maze, POL 69 | 91 | 91 |
92 | 95 | Jan Sowa, Wielka NIedwiedzica | 92 | 92 |
93 | 40 | Łukasz Zalewski, Only Love ME, POL 9452 | 93 | 93 |
94 | 34 | Jacek Droszcz, Kwadrat, POL 3607 | 94 | 94 |
95 | 35 | Krzystof Kołakowski, Diamant GT, POL 00760 | 105 | 0 |
95 | 57 | Paweł Paszko, MASQUENADA, POL 32 | 105 | 0 |
95 | 58 | Krzysztof Kleniewski, Arka-EL2, POL 3004 | 105 | 0 |
95 | 71 | Robert Niewiński, Endorphine, POL 8717 | 105 | 0 |
95 | 77 | Marian Makowski, 2020, POL 106 | 105 | 0 |
95 | 80 | Marek Cierzan, WASZp | 105 | 0 |
95 | 98 | Maciej Randak, Kawa, POL 4424 | 105 | 0 |
95 | 4 | Marek Gałkiewicz, Brisa, NOR 1968 | 105 | 0 |
95 | 7 | Andrzej Kopytko, Opole, POL 22584 | 105 | 0 |
95 | 48 | Adam Kowalkowski, Foka Szara | 105 | 0 |
71 BWZG 2022 - Grupa 1
Mce | Nr_żagl | Nazwisko | Punkty | 1 |
---|---|---|---|---|
1 | 63 | Zbigniew Gutkowski, Globe, POL 2 | 1 | 1 |
2 | 18 | Marek Limberger, Marco Polo, POL 2254 | 2 | 2 |
3 | 38 | Ryszard Drzymalski, Konsal, POL 00044 YY | 3 | 3 |
4 | 20 | Maciej Polański, Tornado, PZ 41 | 4 | 4 |
5 | 60 | Piotr Tarnacki, Helio, POL 20767 | 5 | 5 |
6 | 37 | Andrzej Zieliński, Quanta, POL 16000 | 6 | 6 |
7 | 2 | Zbigniew Skoczylas, Eveline, USA DL4307AN | 7 | 7 |
8 | 52 | Jerzy Brezdeń, Hadar, POL 1070 | 8 | 8 |
9 | 11 | Marcin Górski, Kama, Hanse 458 | 9 | 9 |
10 | 21 | Jerzy Matuszak, Dancing Queen, POL 15067 | 10 | 10 |
11 | 51 | Michał Kapa, Oiler.pl, POL 14833 | 11 | 11 |
12 | 47 | Wojciech Miętka, Scamp one, POL 14263 | 12 | 12 |
13 | 89 | Michał Kobyliński, Hanse 458 Private Life, POL 21299 | 13 | 13 |
14 | 10 | Marcin Cybulski, Dzianiny Club | 14 | 14 |
15 | 44 | Artur Skrzyczkowski, Bršzowa Atena, POL 11050 | 15 | 15 |
16 | 12 | Krzysztof Zygmański, Nest, POL 4698 | 16 | 16 |
17 | 24 | Gromosław Jedel, Lady Frida, brak | 17 | 17 |
18 | 64 | Regimiusz Montwiłł, Blue velvet, POL 0001T9 | 18 | 18 |
19 | 50 | Michał Korneszczuk, Filippo | 19 | 19 |
20 | 14 | Leon Hinc, Purga, POL 6536 | 20 | 20 |
21 | 87 | Kamil Baranowski, Belfer, POL 19500 | 21 | 21 |
22 | 1 | Stanisław Grochowski, Copernicus, PZ 30 | 22 | 22 |
23 | 59 | Zbigniew Witbrot, Orion, PZ 83 | 23 | 23 |
24 | 13 | Ireneusz Góreczny, Sarmata II, POL 2942 | 24 | 24 |
25 | 90 | Piotr Młynarski, Hanse 460 Franka, POL 000712 | 25 | 25 |
26 | 66 | Marek Kurant, Belfer III, POL 23300 | 26 | 26 |
27 | 30 | Robert Smagoń, Baltic Beauty | 27 | 27 |
28 | 71 | Robert Niewiński, Endorphine, POL 8717 | 29 | 0 |
71 BWZG 2022 - Grupa 2
Mce | Nr_żagl | Nazwisko | Punkty | 1 |
---|---|---|---|---|
1 | 94 | Konrad Smoleń, Selkie, GER 5938 | 1 | 1 |
2 | 41 | Maciej Żarnowski, Bryt Sails, POL 005KC | 2 | 2 |
3 | 85 | Robert Kresło, Lara Jane, FRA 3 | 3 | 3 |
4 | 84 | Witold Jankowski, A'polonia, POL 19 | 4 | 4 |
5 | 70 | Kuba Marjański, Moana X, POL 0008EJ | 5 | 5 |
6 | 43 | Ireneusz Siwek, Zoltar, POL 5132 | 6 | 6 |
7 | 3 | Rafał Sosnowski, Hedaa, POL 41000 | 7 | 7 |
8 | 42 | Paweł Wilkowski, Vataha 2, POL 19000 | 8 | 8 |
9 | 76 | Jacek Roszyk, Smoke, POL 11111 | 9 | 9 |
10 | 45 | Bartłomiej Gałecki, Tintamare, POL B 33844 | 10 | 10 |
11 | 23 | Dominik Kopcych, Simbaa, POL 19882 | 11 | 11 |
12 | 56 | Anna Majewska, Polled 2, POL 12262 | 12 | 12 |
13 | 9 | Lech Parell, Nec Timide, POL 6418 | 13 | 13 |
14 | 88 | Wojciech Piotrowski, Hanse 388 Maka, POL 0005Z4 | 14 | 14 |
15 | 99 | Mariusz Maćkowiak, Pamera 9, POL 3825 | 15 | 15 |
16 | 102 | Robert Wilkowki, Double Scotch, POL 22140 | 16 | 16 |
17 | 27 | Ignacy Rogoń, Tinkara, POL 9855 | 17 | 17 |
18 | 62 | Krzysztof Stormann, Maxi Honey, POL 17047 | 18 | 18 |
19 | 96 | Jan Piekarniczyk, Andromeda, POL 84 | 19 | 19 |
20 | 49 | Marcin Makowski, First Wind | 20 | 20 |
21 | 8 | Robert Studziński, IRS CHALLENGER, POL 15573 | 21 | 21 |
22 | 73 | Dariusz Kałamaga, Sealesia, POL 0000A6 | 22 | 22 |
23 | 75 | Przemysław Dębiński, Rodluvan, SWE 1416 | 23 | 23 |
24 | 33 | Tomasz Kosiński, Growler, POL 6501 | 24 | 24 |
25 | 86 | Robert Leszczewicz, MYSTIQUE, NOR 9915 | 25 | 25 |
26 | 53 | Rajmund Wilczek, Wilku | 26 | 26 |
27 | 22 | Tomasz Skierka, Grom, POL 008K1 | 27 | 27 |
28 | 93 | Andrzej Leśniak, Biotaniqe, POL 19840 | 28 | 28 |
29 | 74 | Rafał Wolmański, Tauri, POL 309 | 29 | 29 |
30 | 103 | Henryk Sobierajski, Wiatr 1, POL 989 | 30 | 30 |
31 | 16 | Adam Duda, Trefl, PZ 782 | 31 | 31 |
32 | 65 | Jacek Selega, Albatros, POL 2410 | 32 | 32 |
33 | 57 | Paweł Paszko, MASQUENADA, POL 32 | 36 | 0 |
33 | 58 | Krzysztof Kleniewski, Arka-EL2, POL 3004 | 36 | 0 |
33 | 7 | Andrzej Kopytko, Opole, POL 22584 | 36 | 0 |
71 BWZG 2022 - Grupa 3
Mce | Nr_żagl | Nazwisko | Punkty | 1 |
---|---|---|---|---|
1 | 29 | Paweł Górski, Fanatyk, POL 250 | 1 | 1 |
2 | 83 | Karol Górski, Jeziorak Yacht Club | 2 | 2 |
3 | 61 | Marek Słaboń, Elssar 2, POL 77 | 3 | 3 |
4 | 5 | Czesław Perlicki, Aquila, POL 314 | 4 | 4 |
5 | 69 | Jan Pieciukiewicz, Studi Line 2, POL 21196 | 5 | 5 |
6 | 67 | Grzegorz Pionke, Kompiss, POL 356 | 6 | 6 |
7 | 55 | Bartosz Zakrzewski, Alkione, POL 21204 | 7 | 7 |
8 | 100 | Tomasz Sontowski, Zefirek, POL 178 | 8 | 8 |
9 | 92 | Adam Woźniak, Mistral III, POL 882 | 9 | 9 |
10 | 17 | Andrzej Mróz, Enzo Molinari, POL 13020 | 10 | 10 |
11 | 91 | Piotr Rocławski, Major, POL 5194 | 11 | 11 |
12 | 32 | Tomasz Pruszyński, Kalea, POL 16122 | 12 | 12 |
13 | 15 | Michał Chalastra, Deliver, POL 2775 | 13 | 13 |
14 | 31 | Bogusław Brzuchalski, Kaper Gdyński, POL 11650 | 14 | 14 |
15 | 28 | Krzysztof Głogowski, Flamenco, PTAK | 15 | 15 |
16 | 101 | Kamil Nowakowski, Solen | 16 | 16 |
17 | 39 | Arkadiusz Smoczyński, Maze, POL 69 | 17 | 17 |
18 | 40 | Łukasz Zalewski, Only Love ME, POL 9452 | 18 | 18 |
19 | 34 | Jacek Droszcz, Kwadrat, POL 3607 | 19 | 19 |
20 | 35 | Krzystof Kołakowski, Diamant GT, POL 00760 | 24 | 0 |
20 | 98 | Maciej Randak, Kawa, POL 4424 | 24 | 0 |
20 | 4 | Marek Gałkiewicz, Brisa, NOR 1968 | 24 | 0 |
20 | 48 | Adam Kowalkowski, Foka Szara | 24 | 0 |
71 BWZG 2022 - Grupa 4
Mce | Nr_żagl | Nazwisko | Punkty | 1 |
---|---|---|---|---|
1 | 78 | Jakub Surowiec, eXploder ad3, POL 14 | 1 | 1 |
2 | 72 | Jacek Noetzel, Exploder, POL 1 | 2 | 2 |
3 | 82 | Piotr Baryżewski, Exploder, POL 7 | 3 | 3 |
4 | 36 | Michał Kraskowski, F 18 Scorpion, POL 71 | 4 | 4 |
5 | 68 | Przemysław Andrzejewski, Flying Phantom, POL 60 | 5 | 5 |
6 | 81 | Michał Surowiec, Nacra Infusion, POL 888 | 6 | 6 |
7 | 26 | Seweryn Krajewski, league of legends, POL 9 | 7 | 7 |
8 | 6 | Stephane Rauber, Go Bananas, POL 21104 | 8 | 8 |
9 | 46 | Wojciech Malinowski, Vincero | 9 | 9 |
10 | 19 | Kacper Wysocki, Sta Maria, POL 9329 | 10 | 10 |
11 | 79 | Mateusz Pusz, WASZp, POL 2977 | 11 | 11 |
12 | 80 | Marek Cierzan, WASZp | 13 | 0 |
71 BWZG 2022 - Grupa 5
Mce | Nr_żagl | Nazwisko | Punkty | 1 |
---|---|---|---|---|
1 | 104 | Przemysław Zagórski, 505, POL 9132 | 1 | 1 |
2 | 97 | Jakub Gšsiorowski, 505, POL 8770 | 2 | 2 |
3 | 25 | Jerzy Pawlak, Minia Julia, GZ 0206 | 3 | 3 |
4 | 54 | Tomasz Barański, Kóć Pogun, POL 1237 | 4 | 4 |
5 | 95 | Jan Sowa, Wielka NIedwiedzica | 5 | 5 |
6 | 77 | Marian Makowski, 2020, POL 106 | 7 | 0 |
ZW Program do Obliczania Wynikow Regat, 4.024.004
Copyright 1986 – 2022, Leo G Eggink, Zoetermeer
Informacje o ZW: http://www.zw-scoring.nl