Wyniki oficjalne – Klasyfikacja generalna
72 Błękitna Wstęga Zatoki Gdańskiej
Podczas 72 edycji BWZG, po raz pierwszy w historii tej imprezy, wgrała kobieta Skiper Anna Majewska, startująca na SAILING FACTORY 🙂
GRATULUJEMY !!!
72 BWZG 2023 - Wyniki Ogólne
Mce | Nr_żagl | Nazwisko | Punkty | 1 |
---|---|---|---|---|
1 | 49 | Anna Majewska, GBR 4545R | 1 | 1 |
2 | 39 | Ryszard Drzymalski, POL 0004YY | 2 | 2 |
3 | 44 | Zbigniew Gutkowski, POL 2 | 3 | 3 |
4 | 41 | Jerzy Matuszak, POL 000JRR | 4 | 4 |
5 | 67 | Łukasz Trzciński, POL 14000 | 5 | 5 |
6 | 61 | Jerzy Brezdeń, POL 1070 | 6 | 6 |
7 | 34 | Wojciech Miętka, POL14263 | 7 | 7 |
8 | 27 | Kuba Marjański, POL 0008EJ | 8 | 8 |
9 | 7 | Jarosław Borys, ESP 7000 | 9 | 9 |
10 | 60 | Rafał Sosnowski, POL 41000 | 10 | 10 |
11 | 18 | Ireneusz Siwek, POL 5132 | 11 | 11 |
12 | 64 | Wojciech Piotrowski | 12 | 12 |
13 | 65 | Jan Górski | 13 | 13 |
14 | 3 | Zbigniew Skoczylas, USA DL 4307 AN | 14 | 14 |
15 | 12 | Marcin Cybulski | 15 | 15 |
16 | 36 | Zbigniew Rembiewski, POL 17302 | 16 | 16 |
17 | 11 | Bogusław Gnatowski | 17 | 17 |
18 | 15 | Sławomir Łoboda, POL 9855 | 18 | 18 |
19 | 31 | Paweł Wilkowski, POL 19000 | 19 | 19 |
20 | 62 | Marek Kurant | 20 | 20 |
21 | 4 | Czesław Perlicki, POL 314 | 21 | 21 |
22 | 58 | Robert Wilkowski, POL 22140 | 22 | 22 |
23 | 28 | Maciej Jamka, POL 17001 | 23 | 23 |
24 | 8 | Leon Hinc, POL 6536 | 24 | 24 |
25 | 37 | Krzysztof Zygmański, POL 4698 | 25 | 25 |
26 | 1 | Stanisław Grochowski, PZ 30 | 26 | 26 |
27 | 46 | Tomasz Sosnowski, POL 4605 | 27 | 27 |
28 | 9 | Ireneusz Góreczny, POL 2942 | 28 | 28 |
29 | 51 | Zbigniew Witbrot, PZ 83 | 29 | 29 |
30 | 38 | Aleksander Grono, POL 76 | 30 | 30 |
31 | 14 | Andrzej Mesojed, SZ 0481 | 31 | 31 |
32 | 66 | Kamil Nowakowski | 32 | 32 |
33 | 35 | Tomasz Mistat, POL 8202 | 33 | 33 |
34 | 20 | Artur Rakowski, POL 2775 | 34 | 34 |
35 | 50 | Tomasz Pruszyński, POL 16122 | 35 | 35 |
36 | 52 | Krzysztof Głogowski | 36 | 36 |
37 | 19 | Andrzej Leniak, POL 000IYG | 37 | 37 |
38 | 57 | Przemysław Woliński, PZ 309 | 38 | 38 |
39 | 2 | Łukasz Zalewski, POL 9452 | 0 | 0 |
39 | 5 | Jacek Droszcz, POL 3607 | 0 | 0 |
39 | 6 | Jan Sowa | 0 | 0 |
39 | 10 | Robert Domżal, POL 646 | 0 | 0 |
39 | 13 | Adam Duda, PZ 782 | 0 | 0 |
39 | 16 | Maciej Polański, POL 1110 | 0 | 0 |
39 | 17 | Robert Studziński, POL 15573 | 0 | 0 |
39 | 21 | Dennis Melentyey, 100937 | 0 | 0 |
39 | 22 | Paweł Płatos | 0 | 0 |
39 | 23 | Wojciech Malinowski, SUI 330 | 0 | 0 |
39 | 24 | Kacper Karczmarzyk, POL 365 | 0 | 0 |
39 | 25 | Mariusz Sarnowski, POL 5215 | 0 | 0 |
39 | 26 | Krzysztof Dałek, POL 000GSY | 0 | 0 |
39 | 29 | Krzysztof Trela | 0 | 0 |
39 | 30 | Adam Łobodziński, POL 1237 | 0 | 0 |
39 | 32 | Krzysztof Dšbrowski | 0 | 0 |
39 | 33 | Stehpane Rauber, POL 21104 | 0 | 0 |
39 | 40 | Michał Strusiński, POL 9255 | 0 | 0 |
39 | 42 | Jacek Selega, POL 2410 | 0 | 0 |
39 | 43 | Jan Godzikowski, POL 0007SH | 0 | 0 |
39 | 45 | Mariusz Szulc, POL 147 | 0 | 0 |
39 | 47 | Przemysław Zagórski, POL 9132 | 0 | 0 |
39 | 48 | Robert Smagoń | 0 | 0 |
39 | 53 | Krzysztof Kleniewski, POL 3004 | 0 | 0 |
39 | 54 | Bogusław Brzuchalski, POL 11650 | 0 | 0 |
39 | 55 | Marcin Makowski | 0 | 0 |
39 | 56 | Tomasz Jankowski, POL 213 | 0 | 0 |
39 | 59 | Robert Rey, 384 | 0 | 0 |
39 | 63 | Michał Skierka, POL 000C3Y | 0 | 0 |
72 BWZG 2023 - Wyniki Grupa 1
Mce | Nr_żagl | Nazwisko | Punkty | 1 |
---|---|---|---|---|
1 | 49 | Anna Majewska, GBR 4545R | 1 | 1 |
2 | 39 | Ryszard Drzymalski, POL 0004YY | 2 | 2 |
3 | 44 | Zbigniew Gutkowski, POL 2 | 3 | 3 |
4 | 41 | Jerzy Matuszak, POL 000JRR | 4 | 4 |
5 | 61 | Jerzy Brezdeń, POL 1070 | 5 | 5 |
6 | 34 | Wojciech Miętka, POL14263 | 6 | 6 |
7 | 7 | Jarosław Borys, ESP 7000 | 7 | 7 |
8 | 64 | Wojciech Piotrowski | 8 | 8 |
9 | 3 | Zbigniew Skoczylas, USA DL 4307 AN | 9 | 9 |
10 | 12 | Marcin Cybulski | 10 | 10 |
11 | 11 | Bogusław Gnatowski | 11 | 11 |
12 | 62 | Marek Kurant | 12 | 12 |
13 | 28 | Maciej Jamka, POL 17001 | 13 | 13 |
14 | 37 | Krzysztof Zygmański, POL 4698 | 14 | 14 |
15 | 1 | Stanisław Grochowski, PZ 30 | 15 | 15 |
16 | 51 | Zbigniew Witbrot, PZ 83 | 16 | 16 |
17 | 16 | Maciej Polański, POL 1110 | 0 | 0 |
17 | 22 | Paweł Płatos | 0 | 0 |
17 | 24 | Kacper Karczmarzyk, POL 365 | 0 | 0 |
17 | 48 | Robert Smagoń | 0 | 0 |
72 BWZG 2023 - Wyniki Grupa 2
Mce | Nr_żagl | Nazwisko | Punkty | 1 |
---|---|---|---|---|
1 | 67 | Łukasz Trzciński, POL 14000 | 1 | 1 |
2 | 27 | Kuba Marjański, POL 0008EJ | 2 | 2 |
3 | 60 | Rafał Sosnowski, POL 41000 | 3 | 3 |
4 | 18 | Ireneusz Siwek, POL 5132 | 4 | 4 |
5 | 65 | Jan Górski | 5 | 5 |
6 | 36 | Zbigniew Rembiewski, POL 17302 | 6 | 6 |
7 | 15 | Sławomir Łoboda, POL 9855 | 7 | 7 |
8 | 31 | Paweł Wilkowski, POL 19000 | 8 | 8 |
9 | 58 | Robert Wilkowski, POL 22140 | 9 | 9 |
10 | 8 | Leon Hinc, POL 6536 | 10 | 10 |
11 | 46 | Tomasz Sosnowski, POL 4605 | 11 | 11 |
12 | 9 | Ireneusz Góreczny, POL 2942 | 12 | 12 |
13 | 38 | Aleksander Grono, POL 76 | 13 | 13 |
14 | 35 | Tomasz Mistat, POL 8202 | 14 | 14 |
15 | 19 | Andrzej Leniak, POL 000IYG | 15 | 15 |
16 | 57 | Przemysław Woliński, PZ 309 | 16 | 16 |
17 | 10 | Robert Domżal, POL 646 | 0 | 0 |
17 | 13 | Adam Duda, PZ 782 | 0 | 0 |
17 | 17 | Robert Studziński, POL 15573 | 0 | 0 |
17 | 25 | Mariusz Sarnowski, POL 5215 | 0 | 0 |
17 | 26 | Krzysztof Dałek, POL 000GSY | 0 | 0 |
17 | 29 | Krzysztof Trela | 0 | 0 |
17 | 32 | Krzysztof Dšbrowski | 0 | 0 |
17 | 42 | Jacek Selega, POL 2410 | 0 | 0 |
17 | 43 | Jan Godzikowski, POL 0007SH | 0 | 0 |
17 | 53 | Krzysztof Kleniewski, POL 3004 | 0 | 0 |
17 | 55 | Marcin Makowski | 0 | 0 |
17 | 56 | Tomasz Jankowski, POL 213 | 0 | 0 |
17 | 59 | Robert Rey, 384 | 0 | 0 |
17 | 63 | Michał Skierka, POL 000C3Y | 0 | 0 |
72 BWZG 2023 - Wyniki Grupa 3
Mce | Nr_żagl | Nazwisko | Punkty | 1 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | Czesław Perlicki, POL 314 | 1 | 1 |
2 | 14 | Andrzej Mesojed, SZ 0481 | 2 | 2 |
3 | 66 | Kamil Nowakowski | 3 | 3 |
4 | 20 | Artur Rakowski, POL 2775 | 4 | 4 |
5 | 50 | Tomasz Pruszyński, POL 16122 | 5 | 5 |
6 | 52 | Krzysztof Głogowski | 6 | 6 |
7 | 2 | Łukasz Zalewski, POL 9452 | 0 | 0 |
7 | 5 | Jacek Droszcz, POL 3607 | 0 | 0 |
7 | 54 | Bogusław Brzuchalski, POL 11650 | 0 | 0 |
ZW Program do Obliczania Wynikow Regat, 4.024.004
Copyright 1986 – 2023, Leo G Eggink, Zoetermeer
Informacje o ZW: http://www.zw-scoring.nl