Wyniki III
Mce | Nr_żagl | Nazwisko | Punkty | 1 |
---|---|---|---|---|
1 | 74 | Jacek Puchniarz, 5, YACHT CLUB SOPOT | 1,0 | 1 |
2 | 77 | Bartosz Makała, Delphia 24 | 2,0 | 2 |
3 | 87 | Marcin Matla, Piłaci z Kałaibów, Code Zero Sailing Club Sopot | 3,0 | 3 |
4 | 12 | Michał Weselak, 961 Gdańsk, Michal Weselak Racing | 4,0 | 4 |
5 | 81 | Wojciech Malinowski, Vincero | 5,0 | 5 |
6 | 14 | Czesław Perlicki, Aquila | 6,0 | 6 |
7 | 17 | Łukasz Wasielewski, Arietis | 7,0 | 7 |
8 | 100 | Maciej Bujny, Zita B, HYK Wodnik | 8,0 | 8 |
9 | 101 | Grzegorz Falkowski, Pomona | 9,0 | 9 |
10 | 18 | Tomasz Piekarz, Layback | 10,0 | 10 |
11 | 61 | Michał Brudnicki, Amaris, JKM Neptun GDAŃSK | 11,0 | 11 |
12 | 40 | Bartosz Zakrzewski, Alkione | 12,0 | 12 |
13 | 132 | Maciej Krupa, Major, JACHT CLUB STOCZNI GDAŃSKIEJ | 13,0 | 13 |
14 | 142 | Adam Głogowski, Flamenco | 14,0 | 14 |
15 | 37 | Michał Chalastra, Deliver, MKŻ ARKA GDYNIA | 15,0 | 15 |
16 | 72 | Kamil Nowakowski, Solen | 16,0 | 16 |
17 | 39 | Maciej Ziemba, Janeczka 2, JKM Neptun GDAŃSK | 17,0 | 17 |
18 | 15 | Andrzej Mróz, Enzo Molinari, Sailing Factory | 18,0 | 18 |
19 | 70 | Przemysław Rzepecki, JJ, Gdyńska Akademia Żeglarska | 25,0 | dnf |
19 | 73 | Adrianna Reszka, Caro II, JKMW Kotwica GDYNIA | 25,0 | dnf |
19 | 85 | Mieczysłąw Trzpis, Zorba, JACHT CLUB STOCZNI GDAŃSKIEJ | 25,0 | dnf |
19 | 92 | Zuzanna Stępińska, Archimedes, JKM Gryf GDYNIA | 25,0 | dnf |
19 | 24 | Radosław Cierpiał, Kleib, Anwil Włocławek | 25,0 | dnc |
19 | 28 | Andrzej Mańczak, Chwostek, Szkoła Żeglarstwa JUNGA | 25,0 | dnc |
ZW Program do Obliczania Wynikow Regat, 4.024.004
Copyright 1986 – 2020, Leo G Eggink, Zoetermeer
Informacje o ZW: http://www.zw-scoring.nl