Wyniki IV
Wyniki IV
Wyniki IV
Mce | Nr_¿agl | Nazwisko | Punkty | 1 |
---|---|---|---|---|
1 | 95 | JACEK NOETZEL, A-CLASS “EXPLODER”, POL 1, UKS NAVIGO SOPOT | 1,0 | 1 |
2 | 99 | JAKUB SUROWIEC, ALMAR SAILING, 443, UKS NAVIGO SOPOT | 2,0 | 2 |
3 | 91 | ANDRZEJ SENKUS, EXPLODER AD3, POL 101, UKS NAVIGO SOPOT | 3,0 | 3 |
4 | 86 | MICHAL SUROWIEC, ALMAR EXPLODER, POL 528, UKS NAVIGO SOPOT | 4,0 | 4 |
5 | 52 | PIERNICKI KRASKOWSKI, EXPLODER SCORPION, POL 71, UKS NAVIGO SOPOT | 5,0 | 5 |
6 | 26 | KRZYSZTOF KARWASZ, SOLITON, 63, UKS NAVIGO SOPOT | 6,0 | 6 |
7 | 81 | WOJCIECH KALISKI, EXPLODER20, 1, UKS NAVIGO SOPOT | 7,0 | 7 |
8 | 75 | KACPER WYSOCKI, A-CAT, POL 32, AZS POLITECHNIKI GDAÑSKIEJ | 8,0 | 8 |
9 | 85 | JAROS£AW SZYMAÑSKI, TRIMIX, POL 28042, YKP GDYNIA | 9,0 | 9 |
10 | 68 | DENNIS MELENTYEV, URSA MAJOR, 100937, YKP GDYNIA | 13,0 | dns |
10 | 21 | ADAM KOWALKOWSKI, MNIUTY 2, POL 5888 | 13,0 | dnc |
10 | 104 | KRZYSZTOF BASSAK, F-18 SKORPION, POL 4, YKP WARSZAWA | 13,0 | dnc |
ZW Program do Obliczania Wynikow Regat, 4.024.004
Copyright 1986 – 2019, Leo G Eggink, Zoetermeer
Informacje o ZW: http://www.zw-scoring.nl