Wyniki II
Mce | Nr_żagl | Nazwisko | Punkty | 1 |
---|---|---|---|---|
1 | 64 | Robert Gwoźdź, Happy Hour, Yachts and Yachting Sailing Cl | 1,0 | 1 |
2 | 99 | Łukasz Trzciński, Good Speed | 2,0 | 2 |
3 | 5 | Rafał Sosnowski, Hedda, YACHT CLUB SOPOT | 3,0 | 3 |
4 | 32 | Ireneusz Siwek, Zoltar, YKP GDYNIA | 4,0 | 4 |
5 | 80 | Igor Szrubkowski, Eljacht, JACHT CLUB STOCZNI GDAŃSKIEJ | 5,0 | 5 |
6 | 30 | Andrzej Arefiew, Blu Nauta, JUNGA OKŻ OLsztyn | 6,0 | 6 |
7 | 22 | Sławomir Łoboda, Tinkara | 7,0 | 7 |
8 | 53 | Lech Parell, Nec Timide, JACHT CLUB STOCZNI GDAŃSKIEJ | 8,0 | 8 |
9 | 78 | Zbigniew Rembiewski, Słoni, JACHT CLUB STOCZNI GDAŃSKIEJ | 9,0 | 9 |
10 | 44 | Michał Skierka, X-Thunder | 10,0 | 10 |
11 | 67 | Karol Górski, Jeziorak Yacht Klub, Jeziorak Yacht Club | 11,0 | 11 |
12 | 91 | Jan Piekarniczak, PorFavor, JKM Gryf GDYNIA | 12,0 | 12 |
13 | 4 | Paweł Wilkowski, Vataha 2, YKP GDYNIA | 13,0 | 13 |
14 | 83 | Krzysztof Fojucik, OFO, YACHT CLUB SOPOT | 14,0 | 14 |
15 | 93 | Maciej Horeczy, Sea Jay, JACHT CLUB STOCZNI GDAŃSKIEJ | 15,0 | 15 |
16 | 16 | Włodzimierz Graczyk, Kokonik, AKM Gdańsk | 16,0 | 16 |
17 | 68 | Anna Majewska, Polled 2, Sailing Factory | 17,0 | 17 |
18 | 55 | Marcin Kęsik, Andromeda | 18,0 | 18 |
19 | 97 | Krzysztof Stremlau, Aquavirgo | 19,0 | 19 |
20 | 95 | Jarosław Damaske, Bonyś, Klub Sportowy Zatoka Puck | 20,0 | 20 |
21 | 63 | Remigiusz Montwiłł, First Wind, Yacht Club Gdańsk | 21,0 | 21 |
22 | 25 | Leon Hinc, Purga, YK STAL GDYNIA | 22,0 | 22 |
23 | 96 | Sławomir Tomczyński, Dar Pucka, Klub Sportowy Zatoka Puck | 23,0 | 23 |
24 | 76 | Damian Pietruszewski, Tyglo, Jeziorak Yacht Club | 24,0 | 24 |
25 | 103 | Grzegorz Pulkowski, Mist, J.K. Conrada Gdańsk | 25,0 | 25 |
26 | 56 | Jarosław Goliński, Belfer II | 26,0 | 26 |
27 | 23 | Bartłomiej Gałecki, Tintamarre, YK STAL GDYNIA | 27,0 | 27 |
28 | 62 | Jerzy Turzyński, Baltica | 28,0 | 28 |
29 | 66 | Stanisław Liszka, Mirabooka, JK PÓŁNOCNY GDAŃSK | 29,0 | 29 |
30 | 139 | Andrzej Mielicki, Allie, Jacht Klub Morski Roda w Gdyni | 30,0 | 30 |
31 | 51 | Robert Studziński, IRS CHALLENGER, IRS SAILING TEAM | 31,0 | 31 |
32 | 65 | Jacek Selega, Tauri, JKM Gryf GDYNIA | 32,0 | 32 |
33 | 57 | Henryk Sobierajski, Wiatr 1, GKM LOK im.gen. M. Zaruskiego | 33,0 | 33 |
34 | 43 | Przemysław Dębiński, Rodluvan, JACHT CLUB STOCZNI GDAŃSKIEJ | 34,0 | 34 |
35 | 71 | Robert Wilkowski, Double Scotch | 35,0 | 35 |
36 | 50 | Krzysztof Zygmański, Almak, Ośrodek Żeglarki Uniwersytetu | 36,0 | 36 |
37 | 137 | Paweł Krakowiak, Faworyt, YKP WARSZAWA | 37,0 | 37 |
38 | 26 | Ireneusz Góreczny, Sarmata II, JKMW Kotwica GDYNIA | 38,0 | 38 |
39 | 21 | Tomasz Ceynowa, Cecilie IV | 39,0 | 39 |
40 | 105 | Tomasz Pruszyński, Kalea | 40,0 | 40 |
41 | 36 | Marek Gałkiewicz, Nieustraszony Krwawy Mściciel, YK STAL GDYNIA | 44,0 | ret |
41 | 134 | Roman Zaborowski, Wda, J.K. Conrada Gdańsk | 44,0 | dns |
41 | 98 | Tomasz Ładyko, Odyssey | 44,0 | dnc |
ZW Program do Obliczania Wynikow Regat, 4.024.004
Copyright 1986 – 2020, Leo G Eggink, Zoetermeer
Informacje o ZW: http://www.zw-scoring.nl