Wyniki I
Mce | Nr_żagl | Nazwisko | Punkty | 1 |
---|---|---|---|---|
1 | 42 | Maciej Marczewski, Sailing Poland, YKP GDYNIA | 1,0 | 1 |
2 | 3 | Witold Karałow, Scamp Three | 2,0 | 2 |
3 | 20 | Zbigniew Gutkowski, Globe, JACHT CLUB STOCZNI GDAŃSKIEJ | 3,0 | 3 |
4 | 13 | Michał Kapa, Forsatio, JACHT CLUB STOCZNI GDAŃSKIEJ | 4,0 | 4 |
5 | 38 | Andrzej Zieliński, Quanta | 5,0 | 5 |
6 | 131 | Marcin Makulec, Magic Time | 6,0 | 6 |
7 | 52 | Marek Wołoszyn, Oiler | 7,0 | 7 |
8 | 27 | Marek Turkowski, Heljo, 77 RACING | 8,0 | 8 |
9 | 54 | Michał Krause, Dancing Queen, YKP GDYNIA | 9,0 | 9 |
10 | 7 | Wojciech Miętka, ScampOne | 10,0 | 10 |
11 | 29 | Marek Limberger, Marco Polo, J.K. Conrada Gdańsk | 11,0 | 11 |
12 | 59 | Jerzy Brezdeń, Hadar | 12,0 | 12 |
13 | 90 | Maciej Gębarowski, MG ONE | 13,0 | 13 |
14 | 94 | Zbigniew Cholewa, JOT | 14,0 | 14 |
15 | 75 | Jacek Chabowski, Blue Horizon, Sailing Factory | 15,0 | 15 |
16 | 34 | Zenon Jankowski, Oceanna, JKM Gryf GDYNIA | 16,0 | 16 |
17 | 2 | Zbigniew Skoczylas, Eveline, IYDC – Internation Yacht & Dri | 17,0 | 17 |
18 | 60 | Ryszad Drzymalski, Konsal 2 | 18,0 | 18 |
19 | 58 | Kamil Baranowski, Belfer, HT Houseboat | 19,0 | 19 |
20 | 41 | Grzegorz Sowiński, Endorphine | 20,0 | 20 |
21 | 46 | Marek Kurant, Brązowa Atena, YK STAL GDYNIA | 21,0 | 21 |
22 | 1 | Stanisław Grochowski, Copernicus, YK STAL GDYNIA | 22,0 | 22 |
23 | 84 | Aleksandra Emche, Mokotów | 23,0 | 23 |
24 | 47 | Sławomir Starszak, Portowiec Gdański | 24,0 | 24 |
25 | 49 | Zbigniew Witbrot, Orion, JKM Gryf GDYNIA | 25,0 | 25 |
26 | 69 | Maciej Kotarski, Atlanta 1996, YACHT CLUB SOPOT | 27,0 | dnc |
ZW Program do Obliczania Wynikow Regat, 4.024.004
Copyright 1986 – 2020, Leo G Eggink, Zoetermeer
Informacje o ZW: http://www.zw-scoring.nl