Wyniki grupa 2
Mce | Nazwisko | Punkty | 1 |
1 | Vihuela | 1 | 1 |
Eugeniusz Ginter | |||
2 | Duży Ptak | 2 | 2 |
Krzysztof Paul | |||
3 | GoodSpeed | 3 | 3 |
Łukasz Trzciński | |||
4 | Aquarella | 4 | 4 |
Mariusz Maćkowiak | |||
5 | Sail Service Team II | 5 | 5 |
Krzysztof Baliński | |||
6 | Dufour 375 | 6 | 6 |
Robert Gwód | |||
7 | Tinkara | 7 | 7 |
Jacek Przybylak | |||
8 | Bluesina | 8 | 8 |
Piotr Falk | |||
9 | Sail Service Team I | 9 | 9 |
Marcin Matla | |||
10 | Oceanna | 10 | 10 |
Zenon Jankowski | |||
11 | Quick Livener | 11 | 11 |
Jacek Zieliński | |||
12 | Zena II | 12 | 12 |
Marek Marcinkowski | |||
13 | Tyglo | 13 | 13 |
Karol Górski | |||
14 | Polled 2 | 14 | 14 |
Jacek Chabowski | |||
15 | Aride | 15 | 15 |
Adam Bronawski | |||
16 | Elessar | 16 | 16 |
Marek Turkowski | |||
17 | Endorphine | 17 | 17 |
Robert Niewiński | |||
18 | Purga | 18 | 18 |
Dariusz Liszka | |||
19 | Biram | 19 | 19 |
Michał Peterlejtner | |||
20 | Bushira | 20 | 20 |
Andrzej Grabowski | |||
21 | Andromeda | 21 | 21 |
Paweł Ossowski | |||
22 | Baltica | 22 | 22 |
Jerzy Turzyński | |||
23 | Passat | 23 | 23 |
Adam Woniak | |||
24 | Fidelia | 24 | 24 |
Wojciech Wasiukiewicz | |||
25 | Zezowate Szczęcie | 25 | 25 |
Przemysław Wroński | |||
26 | Orkan | 26 | 26 |
Leon Hinz | |||
27 | Wyspa Szczęcia | 27 | 27 |
Maciej Stompór | |||
28 | Double Scotch | 28 | 28 |
Ada Osińska | |||
29 | Wiatr I | 29 | 29 |
Henryk Sobierajski | |||
30 | Tabaluga | 30 | 30 |
Jerzy Kulpa | |||
31 | Epoka | 31 | 31 |
Marek Zwierz | |||
32 | Halibut | 32 | 32 |
Darek Pękala | |||
33 | Gilla | 36 | dnf |
Ireneusz Gordon | |||
33 | Mojaiza | 36 | dnf |
Andrzej Haller | |||
33 | Vataha | 36 | dnf |
Paweł Wilkowski |
Aktualizacja 09.10.2013 r.