Wyniki oficjalne – Klasyfikacja generalna
Błękitna Wstęga Zatoki Gdańskiej
02.10.2021
Wyniki ogólne
Mce | Nr_żagl | Nazwisko | Punkty | 1 |
---|---|---|---|---|
1 | 58 | Robert Graczyk, Manta Moth, POL 4831 | 1 | 1 |
2 | 109 | Jakub Surowiec, A Cat exploder Bryt Sails, POL 41 | 2 | 2 |
3 | 108 | Jacek Neotzel, Exploder, POL 1 | 3 | 3 |
4 | 110 | Marcin Kamiński, Rekin 3, POL 7 | 4 | 4 |
5 | 27 | Krzysztof Bassak, Skorpion, POL 4 | 5 | 5 |
6 | 68 | Arkadiusz Piernicki, Skorpion F18, POL 71 | 6 | 6 |
7 | 36 | Zbigniew Gutkowski, Globe, POL 2 | 7 | 7 |
8 | 114 | Przemysław Tarnacki, Konsal, 0004YY | 8 | 8 |
9 | 60 | Konrad Smoleń, Bigger Johnka, POL 8478 | 9 | 9 |
10 | 39 | Maciej Żamowski, Bryt Sails, POL 0005KC | 10 | 10 |
11 | 2 | Zbigniew Skoczylas, Eveline, DL4307AN | 11 | 11 |
12 | 10 | Marek Limberger, Marco Polo, POL 20254 | 12 | 12 |
13 | 77 | Marcin Dejewski, Happy Hour, DEN 8 | 13 | 13 |
14 | 8 | Marek Wołoszyn, Oiler, POL 14883 | 14 | 14 |
15 | 55 | Sławomir Plichta, 505 plichta, POL 9119 | 15 | 15 |
16 | 20 | Wojciech Miętka, Scampone, POL 14263 | 16 | 16 |
17 | 50 | Jerzy Matuszak, Dancing Queen, POL 15067 | 17 | 17 |
18 | 13 | Wojciech Malinowski, Vincero, POL 21830 | 18 | 18 |
19 | 75 | Mariusz Samowski, Duży Ptak, POL 5215 | 19 | 19 |
20 | 79 | Andrzej Zieliński, Quanta, POL 16000 | 20 | 20 |
21 | 48 | Michał Kapa, Forsatio, POL 20941 | 21 | 21 |
22 | 84 | Marek Turkowski, Elssar 2, POL 77 | 22 | 22 |
23 | 96 | Łukasz Trzciński, Good Speed, POL 1499 | 23 | 23 |
24 | 101 | Paweł Reszel, Platin, POL 00046 | 24 | 24 |
25 | 104 | Witold Jankowski, A'Polonia, L 30 | 25 | 25 |
26 | 85 | Joanna Dec Galuk, Roca, POL 772 | 26 | 26 |
27 | 44 | Marcin Zastawny, Zoltar, POL 5132 | 27 | 27 |
28 | 118 | Michał Ruciński, Pronaw, POL 254 | 28 | 28 |
29 | 11 | Rafał Sosnowski, Hedaa, POL 41000 | 29 | 29 |
30 | 43 | Jacek Chabowski, Blue Horizon, POL 10664 | 30 | 30 |
31 | 89 | Jerzy Brezdeń, Hadar, POL 1070 | 31 | 31 |
32 | 47 | Maciej Polański, Nauticus, POL 1110 | 32 | 32 |
33 | 113 | Jakub Gąsiorowski, 505 gąseczki, POL 8770 | 33 | 33 |
34 | 86 | Rafał Becker, Energa, POL 771 | 34 | 34 |
35 | 65 | Radosłw Cierpiał, Kleib, KLEIB | 35 | 35 |
36 | 63 | Tomasz Nagas, Fast Forward, USA DL7843 | 36 | 36 |
37 | 14 | Mariusz Michalski, 505, POL 8483 | 37 | 37 |
38 | 37 | Maciej Górski, KaMa, bn | 38 | 38 |
39 | 28 | Timothy Melentyev, Ursa Major, 100937 | 39 | 39 |
40 | 26 | Cezariusz Piórczyk, OY6, 6 | 40 | 40 |
41 | 83 | Jacek Roszyk, Smoke, POL 11111 | 41 | 41 |
42 | 17 | Kacper Wysocki, Sta Maria, POL 9329 | 42 | 42 |
43 | 19 | Dominik Kopcych, Simbaa, POL 19882 | 43 | 43 |
44 | 51 | Tomasz Konak, Czarodziejka, POL 9658 | 44 | 44 |
45 | 23 | Marcin Cybulski, Dzianiny.Club, bn | 45 | 45 |
46 | 7 | Czesław Perlicki, Aquila, POL 314 | 46 | 46 |
47 | 4 | Tomasz Szwejkowski, D-one, POL 20 | 47 | 47 |
48 | 116 | Tomasz Kaczmar, She M, POL 5888 | 48 | 48 |
49 | 41 | Mariusz Selke, Tornado, POL 41 | 49 | 49 |
50 | 71 | Krzysztof Stremlau, Aquavirgo, POL 16321 | 50 | 50 |
51 | 72 | Marek Marcinkowski, Zena 2, POL 12152 | 51 | 51 |
52 | 49 | Michał Korneszczuk, Blu Nauta, POL 18394 | 52 | 52 |
53 | 70 | Bartłomiej Glinka, Atlanta 1996, POL 11055 | 53 | 53 |
54 | 67 | Maciej Hejna, Freyr, POL 11770 | 54 | 54 |
55 | 78 | Anna Majewska, Polled 2, POL 12262 | 55 | 55 |
56 | 69 | Zbigniew Remblewski, Słoni, POL 17302 | 56 | 56 |
57 | 59 | Maciej Horeczy, Sea jay, POL 20922 | 57 | 57 |
58 | 56 | Kamil Baranowski, Belfer, POL 19500 | 58 | 58 |
59 | 21 | Aleksandra Gill, Avalanche, 8145 | 59 | 59 |
60 | 107 | Grzegorz Węglewski, Musashi M, bn | 60 | 60 |
61 | 57 | Włodzimierz Graczyk, Kokonik, POL 15246 | 61 | 61 |
62 | 25 | Adam Łobodziński, KÓĆ PĄGUN, POL 1237 | 62 | 62 |
63 | 34 | Stanisław Liszka, Mirrabooka, POL 13467 | 63 | 63 |
64 | 66 | Marcin Makowski, Sea Sea, POL 11227 | 64 | 64 |
65 | 111 | Tomasz Sontowski, Zefirek, POL 178 | 65 | 65 |
66 | 74 | Tomasz Perkowski, Brązowa Atena, POL 11050 | 66 | 66 |
67 | 29 | Grzegorz Falkowski, Pomona, SWE 722 | 67 | 67 |
68 | 33 | Andrzej Kopytko, Opole, POL 22584 | 68 | 68 |
69 | 105 | Grzegorz Borek, Cezi, POL 20854 | 69 | 69 |
70 | 42 | Jarosław Damaszke, Bonyś, bn | 70 | 70 |
71 | 80 | Jarosław Król, OFO, POL 12845 | 71 | 71 |
72 | 102 | Adam Woźniak, Mistral III, POL 882 | 72 | 72 |
73 | 99 | Marek Gałkiewicz, Finistere, bn | 73 | 73 |
74 | 73 | Marek Kurant, Filippo, POL 10464 | 74 | 74 |
75 | 15 | Krzysztof Zygmański, Nest, POL 4698 | 75 | 75 |
76 | 76 | Jarosław Goliński, Belfer 2, POL 22200 | 76 | 76 |
77 | 53 | Krzysztof Kołakowski, Diamant GT, POL 000760 | 77 | 77 |
78 | 81 | Zbigniew Witbrod, Orion, POL 83 | 78 | 78 |
79 | 45 | Andrzej Mróz, Enzo Molinari, POL 13020 | 79 | 79 |
80 | 30 | Rafał Wrzochol, Darwin, 312 | 80 | 80 |
81 | 16 | Leon Hinc, Purga, POL 6536 | 81 | 81 |
82 | 1 | Stanisław Grochowski, Copernicus, PZ 30 | 82 | 82 |
83 | 94 | Henryk Sobierajski, Wiatr 1, POL 989 | 83 | 83 |
84 | 64 | Jerzy Pawlak, Minia Julia, GZ 0206 | 84 | 84 |
85 | 87 | Dariusz Kałamaga, Sealesia, POL 0000A6 | 85 | 85 |
86 | 112 | Maciej Gnatowski, Mokotów, POL 849 | 86 | 86 |
87 | 52 | Maciej Ziemba, Janeczka 2, POL 6108 | 87 | 87 |
88 | 62 | Rafał Wolmański, Tauri, POL 309 | 88 | 88 |
89 | 18 | Jacek Selega, Albatros, POL 2410 | 89 | 89 |
90 | 61 | Andrzej Mielicki, Almak, POL 76 | 90 | 90 |
91 | 40 | Robert Studziński, IRS Challenger, POL 15573 | 91 | 91 |
92 | 32 | Tomasz Pruszyński, Kalea, POL 16122 | 92 | 92 |
93 | 100 | Marcin Sznajder, Botanique, bn | 93 | 93 |
94 | 93 | Radosław Schielmann, Morko, POL 13239 | 94 | 94 |
95 | 9 | Kamil Nowakowski, Solen | 95 | 95 |
96 | 97 | Maciej Waszczyk, Baltica, PZ 1489 | 96 | 96 |
97 | 6 | Jacek Karolczak, Deliver, POL 2775 | 97 | 97 |
98 | 54 | Tomasz Skierka, Grom, POL 2457 | 98 | 98 |
99 | 95 | Bogusław Brzuchalski, Kaper Gdyński, POL 11650 | 99 | 99 |
100 | 117 | Jacek Kosowski, Dziwożona, 111 | 100 | 100 |
101 | 46 | Andrzej Mesojed, Mat II, SZ 0481 | 101 | 101 |
102 | 31 | Tomasz Piekarz, Layback, POL 19127 | 102 | 102 |
103 | 24 | Michał Krefta, Erybak, bn | 103 | 103 |
104 | 88 | Krzysztof Głogowski, Flamenco, ptak | 104 | 104 |
105 | 5 | Bartłomiej Gast, Gumi, A | 105 | 105 |
106 | 98 | Robert Smagoń, Baltic Beauty, bn | 106 | 106 |
107 | 90 | Jacek Droszcz, Sopot 34, bn | 107 | 107 |
108 | 22 | Bartłomiej Gałecki, Tintamarre, POL 33844 | 119 | 0 |
108 | 35 | Marian Makowski, 2020 nr 106, 106 | 119 | 0 |
108 | 38 | Bartosz Zakrzewski, Alkione, POL 21204 | 119 | 0 |
108 | 82 | Adam Duda, Trefl, PZ 782 | 119 | 0 |
108 | 92 | Mariusz Maćkowiak, Viko S, POL 21333 | 119 | 0 |
108 | 103 | Krzysztof Kleniewski, Arka-El II, POL 3004 | 119 | 0 |
108 | 115 | Zdzisław Ofierski, Omega 1, bn | 119 | 0 |
108 | 3 | Przemysław Zagórski, 505 white wood, POL 9132 | 119 | 0 |
108 | 12 | Ireneusz Góreczny, Sarmata II, PZ 2942 | 119 | 0 |
108 | 91 | Adam Kowalkowski, Foka Szara, bn | 119 | 0 |
108 | 106 | Michał Skierka, Bussy Lizzy, POL 15946 | 119 | 0 |
Grupa 1
Mce | Nr_żagl | Nazwisko | Punkty | 1 |
---|---|---|---|---|
1 | 36 | Zbigniew Gutkowski, Globe, POL 2 | 1 | 1 |
2 | 114 | Przemysław Tarnacki, Konsal, 0004YY | 2 | 2 |
3 | 2 | Zbigniew Skoczylas, Eveline, DL4307AN | 3 | 3 |
4 | 10 | Marek Limberger, Marco Polo, POL 20254 | 4 | 4 |
5 | 8 | Marek Wołoszyn, Oiler, POL 14883 | 5 | 5 |
6 | 20 | Wojciech Miętka, Scampone, POL 14263 | 6 | 6 |
7 | 50 | Jerzy Matuszak, Dancing Queen, POL 15067 | 7 | 7 |
8 | 79 | Andrzej Zieliński, Quanta, POL 16000 | 8 | 8 |
9 | 48 | Michał Kapa, Forsatio, POL 20941 | 9 | 9 |
10 | 43 | Jacek Chabowski, Blue Horizon, POL 10664 | 10 | 10 |
11 | 89 | Jerzy Brezdeń, Hadar, POL 1070 | 11 | 11 |
12 | 47 | Maciej Polański, Nauticus, POL 1110 | 12 | 12 |
13 | 63 | Tomasz Nagas, Fast Forward, USA DL7843 | 13 | 13 |
14 | 37 | Maciej Górski, KaMa, bn | 14 | 14 |
15 | 23 | Marcin Cybulski, Dzianiny.Club, bn | 15 | 15 |
16 | 41 | Mariusz Selke, Tornado, POL 41 | 16 | 16 |
17 | 70 | Bartłomiej Glinka, Atlanta 1996, POL 11055 | 17 | 17 |
18 | 67 | Maciej Hejna, Freyr, POL 11770 | 18 | 18 |
19 | 56 | Kamil Baranowski, Belfer, POL 19500 | 19 | 19 |
20 | 107 | Grzegorz Węglewski, Musashi M, bn | 20 | 20 |
21 | 74 | Tomasz Perkowski, Brązowa Atena, POL 11050 | 21 | 21 |
22 | 73 | Marek Kurant, Filippo, POL 10464 | 22 | 22 |
23 | 15 | Krzysztof Zygmański, Nest, POL 4698 | 23 | 23 |
24 | 81 | Zbigniew Witbrod, Orion, POL 83 | 24 | 24 |
25 | 1 | Stanisław Grochowski, Copernicus, PZ 30 | 25 | 25 |
26 | 112 | Maciej Gnatowski, Mokotów, POL 849 | 26 | 26 |
27 | 98 | Robert Smagoń, Baltic Beauty, bn | 27 | 27 |
Grupa 2
Mce | Nr_żagl | Nazwisko | Punkty | 1 |
---|---|---|---|---|
1 | 60 | Konrad Smoleń, Bigger Johnka, POL 8478 | 1 | 1 |
2 | 39 | Maciej Żarnowski, Bryt Sails, POL 0005KC | 2 | 2 |
3 | 77 | Marcin Dejewski, Happy Hour, DEN 8 | 3 | 3 |
4 | 75 | Mariusz Samowski, Duży Ptak, POL 5215 | 4 | 4 |
5 | 96 | Łukasz Trzciński, Good Speed, POL 1499 | 5 | 5 |
6 | 101 | Paweł Reszel, Platin, POL 00046 | 6 | 6 |
7 | 104 | Witold Jankowski, A'Polonia, L 30 | 7 | 7 |
8 | 44 | Marcin Zastawny, Zoltar, POL 5132 | 8 | 8 |
9 | 11 | Rafał Sosnowski, Hedaa, POL 41000 | 9 | 9 |
10 | 83 | Jacek Roszyk, Smoke, POL 11111 | 10 | 10 |
11 | 19 | Dominik Kopcych, Simbaa, POL 19882 | 11 | 11 |
12 | 71 | Krzysztof Stremlau, Aquavirgo, POL 16321 | 12 | 12 |
13 | 72 | Marek Marcinkowski, Zena 2, POL 12152 | 13 | 13 |
14 | 49 | Michał Korneszczuk, Blu Nauta, POL 18394 | 14 | 14 |
15 | 78 | Anna Majewska, Polled 2, POL 12262 | 15 | 15 |
16 | 69 | Zbigniew Remblewski, Słoni, POL 17302 | 16 | 16 |
17 | 59 | Maciej Horeczy, Sea jay, POL 20922 | 17 | 17 |
18 | 57 | Włodzimierz Graczyk, Kokonik, POL 15246 | 18 | 18 |
19 | 34 | Stanisław Liszka, Mirrabooka, POL 13467 | 19 | 19 |
20 | 66 | Marcin Makowski, Sea Sea, POL 11227 | 20 | 20 |
21 | 33 | Andrzej Kopytko, Opole, POL 22584 | 21 | 21 |
22 | 105 | Grzegorz Borek, Cezi, POL 20854 | 22 | 22 |
23 | 42 | Jarosław Damaszke, Bonyś, bn | 23 | 23 |
24 | 80 | Jarosław Król, OFO, POL 12845 | 24 | 24 |
25 | 99 | Marek Gałkiewicz, Finistere, bn | 25 | 25 |
26 | 76 | Jarosław Goliński, Belfer 2, POL 22200 | 26 | 26 |
27 | 30 | Rafał Wrzochol, Darwin, 312 | 27 | 27 |
28 | 16 | Leon Hinc, Purga, POL 6536 | 28 | 28 |
29 | 94 | Henryk Sobierajski, Wiatr 1, POL 989 | 29 | 29 |
30 | 87 | Dariusz Kałamaga, Sealesia, POL 0000A6 | 30 | 30 |
31 | 62 | Rafał Wolmański, Tauri, POL 309 | 31 | 31 |
32 | 18 | Jacek Selega, Albatros, POL 2410 | 32 | 32 |
33 | 61 | Andrzej Mielicki, Almak, POL 76 | 33 | 33 |
34 | 40 | Robert Studziński, IRS Challenger, POL 15573 | 34 | 34 |
35 | 32 | Tomasz Pruszyński, Kalea, POL 16122 | 35 | 35 |
36 | 100 | Marcin Sznajder, Botanique, bn | 36 | 36 |
37 | 97 | Maciej Waszczyk, Baltica, PZ 1489 | 37 | 37 |
38 | 54 | Tomasz Skierka, Grom, POL 2457 | 38 | 38 |
39 | 24 | Michał Krefta, Erybak, bn | 39 | 39 |
40 | 22 | Bartłomiej Gałecki, Tintamarre, POL 33844 | 46 | 0 |
40 | 82 | Adam Duda, Trefl, PZ 782 | 46 | 0 |
40 | 92 | Mariusz Maćkowiak, Viko S, POL 21333 | 46 | 0 |
40 | 103 | Krzysztof Kleniewski, Arka-El II, POL 3004 | 46 | 0 |
40 | 12 | Ireneusz Góreczny, Sarmata II, PZ 2942 | 46 | 0 |
40 | 106 | Michał Skierka, Bussy Lizzy, POL 15946 | 46 | 0 |
Grupa 3
Mce | Nr_żagl | Nazwisko | Punkty | 1 |
---|---|---|---|---|
1 | 84 | Marek Turkowski, Elessar 2, POL 77 | 1 | 1 |
2 | 85 | Joanna Dec Galuk, Roca, POL 772 | 2 | 2 |
3 | 86 | Rafał Becker, Energa, POL 771 | 3 | 3 |
4 | 65 | Radosłw Cierpiał, Kleib, KLEIB | 4 | 4 |
5 | 26 | Cezariusz Piórczyk, OY6, 6 | 5 | 5 |
6 | 51 | Tomasz Konak, Czarodziejka, POL 9658 | 6 | 6 |
7 | 7 | Czesław Perlicki, Aquila, POL 314 | 7 | 7 |
8 | 111 | Tomasz Sontowski, Zefirek, POL 178 | 8 | 8 |
9 | 29 | Grzegorz Falkowski, Pomona, SWE 722 | 9 | 9 |
10 | 102 | Adam Woźniak, Mistral III, POL 882 | 10 | 10 |
11 | 53 | Krzysztof Kołakowski, Diamant GT, POL 000760 | 11 | 11 |
12 | 45 | Andrzej Mróz, Enzo Molinari, POL 13020 | 12 | 12 |
13 | 52 | Maciej Ziemba, Janeczka 2, POL 6108 | 13 | 13 |
14 | 93 | Radosław Schielmann, Morko, POL 13239 | 14 | 14 |
15 | 9 | Kamil Nowakowski, Solen | 15 | 15 |
16 | 6 | Jacek Karolczak, Deliver, POL 2775 | 16 | 16 |
17 | 95 | Bogusław Brzuchalski, Kaper Gdyński, POL 11650 | 17 | 17 |
18 | 117 | Jacek Kosowski, Dziwożona, 111 | 18 | 18 |
19 | 46 | Andrzej Mesojed, Mat II, SZ 0481 | 19 | 19 |
20 | 31 | Tomasz Piekarz, Layback, POL 19127 | 20 | 20 |
21 | 88 | Krzysztof Głogowski, Flamenco, ptak | 21 | 21 |
22 | 90 | Jacek Droszcz, Sopot 34, bn | 22 | 22 |
23 | 38 | Bartosz Zakrzewski, Alkione, POL 21204 | 25 | 0 |
24 | 91 | Adam Kowalkowski, Foka Szara, bn | 25 | 0 |
Grupa 4
Mce | Nr_żagl | Nazwisko | Punkty | 1 |
---|---|---|---|---|
1 | 109 | Jakub Surowiec, A Cat exploder Bryt Sails, POL 41 | 1 | 1 |
2 | 108 | Jacek Neotzel, Exploder, POL 1 | 2 | 2 |
3 | 110 | Marcin Kamiński, Rekin 3, POL 7 | 3 | 3 |
4 | 27 | Krzysztof Bassak, Skorpion, POL 4 | 4 | 4 |
5 | 68 | Arkadiusz Piernicki, Skorpion F18, POL 71 | 5 | 5 |
6 | 13 | Wojciech Malinowski, Vincero, POL 21830 | 6 | 6 |
7 | 28 | Timothy Melentyev, Ursa Major, 100937 | 7 | 7 |
8 | 17 | Kacper Wysocki, Sta Maria, POL 9329 | 8 | 8 |
9 | 116 | Tomasz Kaczmar, She M, POL 5888 | 9 | 9 |
Grupa 5
Mce | Nr_żagl | Nazwisko | Punkty | 1 |
---|---|---|---|---|
1 | 58 | Robert Graczyk, Manta Moth, POL 4831 | 1 | 1 |
2 | 55 | Sławomir Plichta, 505 plichta, POL 9119 | 2 | 2 |
3 | 118 | Michał Ruciński, Pronaw, POL 254 | 3 | 3 |
4 | 113 | Jakub Gąsiorowski, 505 gąseczki, POL 8770 | 4 | 4 |
5 | 14 | Mariusz Michalski, 505, POL 8483 | 5 | 5 |
6 | 4 | Tomasz Szwejkowski, D-one, POL 20 | 6 | 6 |
7 | 21 | Aleksandra Gill, Avalanche, 8145 | 7 | 7 |
8 | 25 | Adam Łobodziński, KÓĆ PĄGUN, POL 1237 | 8 | 8 |
9 | 64 | Jerzy Pawlak, Minia Julia, GZ 0206 | 9 | 9 |
10 | 5 | Bartłomiej Gast, Gumi, A | 10 | 10 |
11 | 35 | Marian Makowski, 2020 nr 106, 106 | 14 | 0 |
11 | 115 | Zdzisław Ofierski, Omega 1, bn | 14 | 0 |
11 | 3 | Przemysław Zagórski, 505 white wood, POL 9132 | 14 | 0 |