Wyniki oficjalne – Klasyfikacja generalna
73 Błękitna Wstęga Zatoki Gdańskiej
73 BWZG 2024 – Wyniki Ogólne
| Mce | Nr_żagl | Nazwisko | Punkty | 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | Maciej Żarnowski, bryt sails, POL 5090 | 1 | 1 |
| 2 | 12 | Witold Karałow, scamp three, POL 22511 | 2 | 2 |
| 3 | 30 | Zbigniew Gutkowski, globe, POL 2 | 3 | 3 |
| 4 | 46 | Jacek Chabowski, sailing factory, POL 000KTM | 4 | 4 |
| 5 | 7 | Zbigniew Skoczylas, sunloox, POL 0011NR | 5 | 5 |
| 6 | 56 | Roman Paszke, lara jane, POL 44 | 6 | 6 |
| 7 | 33 | Maciej Komorowski, cloude nine, POL 000LE1 | 7 | 7 |
| 8 | 57 | Wojciech Miętka, scamp one, POL 14263 | 8 | 8 |
| 9 | 52 | Jarosław Borys, sine metu, ESP 7000 | 9 | 9 |
| 10 | 2 | Michał Krause, Dancing Queen, POL 000JRR | 10 | 10 |
| 11 | 38 | Kuba Marjański, moana x, POL 0008EJ | 11 | 11 |
| 12 | 39 | Radosław Cierpiał, kleib, bn | 12 | 12 |
| 13 | 85 | Karol Górski, emka oil, POL 250 | 13 | 13 |
| 14 | 14 | Marcin Panek, 505, POL 8665 | 14 | 14 |
| 15 | 19 | Jakub Gšsiorowski, 505 humbi.pl, POL 8770 | 15 | 15 |
| 16 | 80 | Jerzy Brezdeń, hadar, POL 1070 | 16 | 16 |
| 17 | 41 | Ireneusz Siwek, zoltar, POL 5132 | 17 | 17 |
| 18 | 43 | Paweł Wilkowski, vataha, POL 19000 | 18 | 18 |
| 19 | 5 | Czesław Perlicki, aquila, POL 314 | 19 | 19 |
| 20 | 17 | Sławomir Łoboda, tinkara, POL 9855 | 20 | 20 |
| 21 | 70 | Ryszard Skrzypkowski, mik, bn | 21 | 21 |
| 22 | 20 | Andrzej Hoszko, adventura, POL 21121 | 22 | 22 |
| 23 | 32 | Michal Skierka, x-thunder, POL 000Z66 | 23 | 23 |
| 24 | 63 | Michał Krefta, sweet life, bn | 24 | 24 |
| 25 | 74 | Michał Kaczorowski, franka, POL 18326 | 25 | 25 |
| 26 | 4 | Beata Zięba, polled 2, POL 12262 | 26 | 26 |
| 27 | 53 | Maciej Jamka, bimba, POL 17001 | 27 | 27 |
| 28 | 27 | Jan Piernikarczyk, porfavor, POL 7006 | 28 | 28 |
| 29 | 61 | Mariusz Maćkowiak, pamera, POL 3825 | 29 | 29 |
| 30 | 18 | Zbigniew Rembiewski, słoni, POL 17302 | 30 | 30 |
| 31 | 65 | Jerzy Turzyński, baltica, POL 1489 | 31 | 31 |
| 32 | 60 | Bartosz Dominiak - Górski, dobosz, POL 1278 | 32 | 32 |
| 33 | 13 | Krzysztof Zygmański, nest, POL 4698 | 33 | 33 |
| 34 | 75 | Krzysztof Stremlau, aquavirgo, POL 16321 | 34 | 34 |
| 35 | 11 | Maciej Górski, kama, bn | 35 | 35 |
| 36 | 51 | Klaudiusz Bolda, dar pucka, POL 2204 | 36 | 36 |
| 37 | 48 | Włodek Graczyk, kokonik, POL 15246 | 37 | 37 |
| 38 | 26 | Marcin Cybulski, dzianiny club, bn | 38 | 38 |
| 39 | 79 | Arkadiusz Hronowski, jo, aut | 39 | 39 |
| 40 | 69 | Jan Pieciukiewicz, studio line 2, POL 21196 | 40 | 40 |
| 41 | 64 | Maciej Krupa, major, POL 5194 | 41 | 41 |
| 42 | 59 | Mieczysław Trzpis, zorba, POL 1254 | 42 | 42 |
| 43 | 6 | Leon Hinc, purga, POL 6536 | 43 | 43 |
| 44 | 16 | Andrzej Mesojed, mat II, SZ 0481 | 44 | 44 |
| 45 | 78 | Adam Woniak, mistral, POL 882 | 45 | 45 |
| 46 | 9 | Robert Studziński, irs challeger, POL 15573 | 46 | 46 |
| 47 | 34 | Robert Roskosz, bystrze, bn | 47 | 47 |
| 48 | 36 | Zbigniew Witbrot, orion, PZ 83 | 48 | 48 |
| 49 | 58 | Tomasz Kosiński, growler, POL 6501 | 49 | 49 |
| 50 | 76 | Jarosław Goliński, belfer, POL 19500 | 50 | 50 |
| 51 | 8 | Ireneusz Góreczny, sarmata II, POL 2942 | 51 | 51 |
| 52 | 84 | Marek Kwiatkowki, nadir, bn | 52 | 52 |
| 53 | 22 | Michał Brudnicki, amaris 2, POL 0011AB | 53 | 53 |
| 54 | 40 | Włodzimierz Wołowski, safi, POL 00136U | 54 | 54 |
| 55 | 54 | Piotr Borkowski, dolce vita, bn | 55 | 55 |
| 56 | 44 | Marek Skobyłko, andromeda, PZ 84 | 56 | 56 |
| 57 | 73 | Dominika Kaczmarczyk, turkus, POL 811 | 57 | 57 |
| 58 | 66 | Jerzy Jankowski, eljacht, POL 213 | 58 | 58 |
| 59 | 28 | Bogdan Gnatowski, mokotów, bn | 59 | 59 |
| 60 | 47 | Olga Leszczewicz, mystique, NOR 9915 | 60 | 60 |
| 61 | 67 | Grzegorz Pionke, silje, B 32 | 61 | 61 |
| 62 | 37 | Jacek Selega, albatros, POL 2410 | 62 | 62 |
| 63 | 50 | Piotr Ceynowa, verva, POL 0015NF | 63 | 63 |
| 64 | 42 | Tomasz Sosnowski, estrella, POL 00121D | 64 | 64 |
| 65 | 31 | Adam Duda, trefl, POL 782 | 65 | 65 |
| 66 | 15 | Piotr Komosa, topaz, POL 192 | 66 | 66 |
| 67 | 45 | Rafał Wolmanski, tauri, PZ 309 | 67 | 67 |
| 68 | 1 | Stanisław Grochowski, Copernicus, PZ 30 | 68 | 68 |
| 69 | 81 | Tomasz Perkowski, mamacita, bn | 69 | 69 |
| 70 | 29 | Robert Niewiński, endorphine, POL 8717 | 70 | 70 |
| 71 | 82 | Marek Kurant, belfer III, POL 23300 | 71 | 71 |
| 72 | 23 | Michał Chalastra, deliver, POL 2775 | 72 | 72 |
| 73 | 25 | Kacper Kaczmarzyk, farurej, POL 365 | 73 | 73 |
| 74 | 62 | Krzysztof Dałek, funaberia, POL 000GSY | 74 | 74 |
| 75 | 55 | Roman Latanowicz, allie, POL 16592 | 75 | 75 |
| 76 | 35 | Andrzej Leniak, bellew zawierucha, bn | 76 | 76 |
| 77 | 77 | Marcin Krzemiński, bajuna, POL 000JCL | 77 | 77 |
| 78 | 21 | Krzysztof Głogowski, flamenco, bn | 78 | 78 |
| 79 | 71 | Bogusław Brzuchalski, kaper gdyński, POL 11650 | 79 | 79 |
| 80 | 3 | Jan Sowa, wielka niedzwiedzica, bn | 80 | 80 |
| 81 | 24 | Tomasz Pruszyński, kalea, POL 16122 | 81 | 81 |
| 82 | 10 | Krzysztof Kleniewski, arka-el2, POL 3004 | 87 | 0 |
| 82 | 49 | Jacek Bukowski, galeon, POL 1759 | 87 | 0 |
| 82 | 72 | Tomasz Janicki, enzo, POL 13020 | 87 | 0 |
| 82 | 83 | Karol Kowalski, biotaniqe, bn | 87 | 0 |
| 82 | 86 | Adam Tomczyński, the best one, bn | 87 | 0 |
73 BWZG 2024 - Wyniki Grupa 1
| Mce | Nr_żagl | Nazwisko | Punkty | 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Witold Karałow, scamp three, POL 22511 | 1 | 1 |
| 2 | 30 | Zbigniew Gutkowski, globe, POL 2 | 2 | 2 |
| 3 | 46 | Jacek Chabowski, sailing factory, POL 000KTM | 3 | 3 |
| 4 | 7 | Zbigniew Skoczylas, sunloox, POL 0011NR | 4 | 4 |
| 5 | 57 | Wojciech Miętka, scamp one, POL 14263 | 5 | 5 |
| 6 | 52 | Jarosław Borys, sine metu, ESP 7000 | 6 | 6 |
| 7 | 2 | Michał Krause, Dancing Queen, POL 000JRR | 7 | 7 |
| 8 | 80 | Jerzy Brezdeń, hadar, POL 1070 | 8 | 8 |
| 9 | 20 | Andrzej Hoszko, adventura, POL 21121 | 9 | 9 |
| 10 | 74 | Michał Kaczorowski, franka, POL 18326 | 10 | 10 |
| 11 | 13 | Krzysztof Zygmański, nest, POL 4698 | 11 | 11 |
| 12 | 11 | Maciej Górski, kama, bn | 12 | 12 |
| 13 | 51 | Klaudiusz Bolda, dar pucka, POL 2204 | 13 | 13 |
| 14 | 26 | Marcin Cybulski, dzianiny club, bn | 14 | 14 |
| 15 | 36 | Zbigniew Witbrot, orion, PZ 83 | 15 | 15 |
| 16 | 76 | Jarosław Goliński, belfer, POL 19500 | 16 | 16 |
| 17 | 28 | Bogdan Gnatowski, mokotów, bn | 17 | 17 |
| 18 | 1 | Stanisław Grochowski, Copernicus, PZ 30 | 18 | 18 |
| 19 | 29 | Robert Niewiński, endorphine, POL 8717 | 19 | 19 |
| 20 | 82 | Marek Kurant, belfer III, POL 23300 | 20 | 20 |
| 21 | 25 | Kacper Kaczmarzyk, farurej, POL 365 | 21 | 21 |
| 22 | 49 | Jacek Bukowski, galeon, POL 1759 | 23 | 0 |
73 BWZG 2024 - Wyniki Grupa 2
| Mce | Nr_żagl | Nazwisko | Punkty | 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | Roman Paszke, lara jane, POL 44 | 1 | 1 |
| 2 | 33 | Maciej Komorowski, cloude nine, POL 000LE1 | 2 | 2 |
| 3 | 38 | Kuba Marjański, moana x, POL 0008EJ | 3 | 3 |
| 4 | 41 | Ireneusz Siwek, zoltar, POL 5132 | 4 | 4 |
| 5 | 43 | Paweł Wilkowski, vataha, POL 19000 | 5 | 5 |
| 6 | 17 | Sławomir Łoboda, tinkara, POL 9855 | 6 | 6 |
| 7 | 70 | Ryszard Skrzypkowski, mik, bn | 7 | 7 |
| 8 | 32 | Michal Skierka, x-thunder, POL 000Z66 | 8 | 8 |
| 9 | 63 | Michał Krefta, sweet life, bn | 9 | 9 |
| 10 | 4 | Beata Zięba, polled 2, POL 12262 | 10 | 10 |
| 11 | 53 | Maciej Jamka, bimba, POL 17001 | 11 | 11 |
| 12 | 27 | Jan Piernikarczyk, porfavor, POL 7006 | 12 | 12 |
| 13 | 61 | Mariusz Maćkowiak, pamera, POL 3825 | 13 | 13 |
| 14 | 18 | Zbigniew Rembiewski, słoni, POL 17302 | 14 | 14 |
| 15 | 65 | Jerzy Turzyński, baltica, POL 1489 | 15 | 15 |
| 16 | 75 | Krzysztof Stremlau, aquavirgo, POL 16321 | 16 | 16 |
| 17 | 48 | Włodek Graczyk, kokonik, POL 15246 | 17 | 17 |
| 18 | 6 | Leon Hinc, purga, POL 6536 | 18 | 18 |
| 19 | 9 | Robert Studziński, irs challeger, POL 15573 | 19 | 19 |
| 20 | 34 | Robert Roskosz, bystrze, bn | 20 | 20 |
| 21 | 58 | Tomasz Kosiński, growler, POL 6501 | 21 | 21 |
| 22 | 8 | Ireneusz Góreczny, sarmata II, POL 2942 | 22 | 22 |
| 23 | 84 | Marek Kwiatkowki, nadir, bn | 23 | 23 |
| 24 | 54 | Piotr Borkowski, dolce vita, bn | 24 | 24 |
| 25 | 44 | Marek Skobyłko, andromeda, PZ 84 | 25 | 25 |
| 26 | 66 | Jerzy Jankowski, eljacht, POL 213 | 26 | 26 |
| 27 | 47 | Olga Leszczewicz, mystique, NOR 9915 | 27 | 27 |
| 28 | 67 | Grzegorz Pionke, silje, B 32 | 28 | 28 |
| 29 | 37 | Jacek Selega, albatros, POL 2410 | 29 | 29 |
| 30 | 50 | Piotr Ceynowa, verva, POL 0015NF | 30 | 30 |
| 31 | 42 | Tomasz Sosnowski, estrella, POL 00121D | 31 | 31 |
| 32 | 31 | Adam Duda, trefl, POL 782 | 32 | 32 |
| 33 | 45 | Rafał Wolmanski, tauri, PZ 309 | 33 | 33 |
| 34 | 81 | Tomasz Perkowski, mamacita, bn | 34 | 34 |
| 35 | 62 | Krzysztof Dałek, funaberia, POL 000GSY | 35 | 35 |
| 36 | 55 | Roman Latanowicz, allie, POL 16592 | 36 | 36 |
| 37 | 35 | Andrzej Leśniak, bellew zawierucha, bn | 37 | 37 |
| 38 | 77 | Marcin Krzemiński, bajuna, POL 000JCL | 38 | 38 |
| 39 | 10 | Krzysztof Kleniewski, arka-el2, POL 3004 | 42 | 0 |
| 39 | 83 | Karol Kowalski, biotaniqe, bn | 42 | 0 |
| 39 | 86 | Adam Tomczyński, the best one, bn | 42 | 0 |
73 BWZG 2024 - Wyniki Grupa 3
| Mce | Nr_żagl | Nazwisko | Punkty | 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | Radosław Cierpiał, kleib, bn | 1 | 1 |
| 2 | 85 | Karol Górski, emka oil, POL 250 | 2 | 2 |
| 3 | 5 | Czesław Perlicki, aquila, POL 314 | 3 | 3 |
| 4 | 60 | Bartosz Dominiak - Górski, dobosz, POL 1278 | 4 | 4 |
| 5 | 79 | Arkadiusz Hronowski, jo, aut | 5 | 5 |
| 6 | 64 | Maciej Krupa, major, POL 5194 | 6 | 6 |
| 7 | 59 | Mieczysław Trzpis, zorba, POL 1254 | 7 | 7 |
| 8 | 16 | Andrzej Mesojed, mat II, SZ 0481 | 8 | 8 |
| 9 | 78 | Adam Woźniak, mistral, POL 882 | 9 | 9 |
| 10 | 22 | Michał Brudnicki, amaris 2, POL 0011AB | 10 | 10 |
| 11 | 40 | Włodzimierz Wołowski, safi, POL 00136U | 11 | 11 |
| 12 | 73 | Dominika Kaczmarczyk, turkus, POL 811 | 12 | 12 |
| 13 | 15 | Piotr Komosa, topaz, POL 192 | 13 | 13 |
| 14 | 23 | Michał Chalastra, deliver, POL 2775 | 14 | 14 |
| 15 | 21 | Krzysztof Głogowski, flamenco, bn | 15 | 15 |
| 16 | 71 | Bogusław Brzuchalski, kaper gdyński, POL 11650 | 16 | 16 |
| 17 | 24 | Tomasz Pruszyński, kalea, POL 16122 | 17 | 17 |
| 18 | 72 | Tomasz Janicki, enzo, POL 13020 | 19 | 0 |
73 BWZG 2024 - Wyniki Grupa 5
| Mce | Nr_żagl | Nazwisko | Punkty | 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | Maciej Żarnowski, bryt sails, POL 5090 | 1 | 1 |
| 2 | 14 | Marcin Panek, 505, POL 8665 | 2 | 2 |
| 3 | 19 | Jakub Gšsiorowski, 505 humbi.pl, POL 8770 | 3 | 3 |
| 4 | 69 | Jan Pieciukiewicz, studio line 2, POL 21196 | 4 | 4 |
| 5 | 3 | Jan Sowa, wielka niedzwiedzica, bn | 5 | 5 |
ZW Program do Obliczania Wynikow Regat, 4.024.004
Copyright 1986 – 2024, Leo G Eggink, Zoetermeer
Informacje o ZW: http://www.zw-scoring.nl
